Added more tests of Intersect_2

This commit is contained in:
Dror Atariah 2013-06-05 10:13:53 +02:00
parent fec7c17920
commit 01dee2433a
1 changed files with 74 additions and 0 deletions

View File

@ -1,3 +1,4 @@
## -*- comment-start: "#"; -*-
# The next block all possible cases for the following configuration (including
# all possible orientations):
# * * * * *
@ -88,6 +89,10 @@ intersect 3 12 1 0 0 0
intersect 3 13 1 1 3
intersect 3 14 1 1 3
intersect 3 15 1 0 0 0
intersect 3 16 1 0 0 0
intersect 3 17 1 1 3
intersect 3 18 1 1 3
intersect 3 19 1 0 0 0
#
intersect 4 0 1 1 0
intersect 4 1 1 0 0 0
@ -105,6 +110,10 @@ intersect 4 12 1 1 0
intersect 4 13 1 0 0 0
intersect 4 14 1 1 0
intersect 4 15 1 0 0 0
intersect 4 16 1 1 0
intersect 4 17 1 0 0 0
intersect 4 18 1 1 0
intersect 4 19 1 0 0 0
#
intersect 5 0 1 0 0 0
intersect 5 1 1 1 1
@ -122,6 +131,10 @@ intersect 5 12 1 0 0 0
intersect 5 13 1 1 1
intersect 5 14 1 0 0 0
intersect 5 15 1 1 1
intersect 5 16 1 0 0 0
intersect 5 17 1 1 1
intersect 5 18 1 0 0 0
intersect 5 19 1 1 1
#
intersect 6 0 1 0 0 0
intersect 6 1 1 0 0 0
@ -139,6 +152,10 @@ intersect 6 12 1 1 2
intersect 6 13 1 0 0 0
intersect 6 14 1 0 0 0
intersect 6 15 1 1 2
intersect 6 16 1 1 2
intersect 6 17 1 0 0 0
intersect 6 18 1 0 0 0
intersect 6 19 1 1 2
#
intersect 7 0 1 0 0 0
intersect 7 1 1 0 0 0
@ -156,6 +173,10 @@ intersect 7 12 1 0 0 0
intersect 7 13 1 1 3
intersect 7 14 1 1 3
intersect 7 15 1 0 0 0
intersect 7 16 1 0 0 0
intersect 7 17 1 1 3
intersect 7 18 1 1 3
intersect 7 19 1 0 0 0
#
intersect 8 0 1 0 0 0
intersect 8 1 1 0 0 0
@ -173,6 +194,10 @@ intersect 8 12 1 0 0 0
intersect 8 13 1 0 0 0
intersect 8 14 1 0 0 0
intersect 8 15 1 0 0 0
intersect 8 16 1 0 0 0
intersect 8 17 1 0 0 0
intersect 8 18 1 0 0 0
intersect 8 19 1 0 0 0
#
intersect 9 0 1 0 0 0
intersect 9 1 1 0 0 0
@ -190,6 +215,10 @@ intersect 9 12 1 0 0 0
intersect 9 13 1 0 0 0
intersect 9 14 1 0 0 0
intersect 9 15 1 0 0 0
intersect 9 16 1 0 0 0
intersect 9 17 1 0 0 0
intersect 9 18 1 0 0 0
intersect 9 19 1 0 0 0
#
intersect 10 0 1 0 0 0
intersect 10 1 1 0 0 0
@ -207,6 +236,10 @@ intersect 10 12 1 0 0 0
intersect 10 13 1 0 0 0
intersect 10 14 1 0 0 0
intersect 10 15 1 0 0 0
intersect 10 16 1 0 0 0
intersect 10 17 1 0 0 0
intersect 10 18 1 0 0 0
intersect 10 19 1 0 0 0
#
intersect 11 0 1 0 0 0
intersect 11 1 1 0 0 0
@ -224,6 +257,10 @@ intersect 11 12 1 0 0 0
intersect 11 13 1 0 0 0
intersect 11 14 1 0 0 0
intersect 11 15 1 0 0 0
intersect 11 16 1 0 0 0
intersect 11 17 1 0 0 0
intersect 11 18 1 0 0 0
intersect 11 19 1 0 0 0
#
intersect 12 0 1 1 0
intersect 12 1 1 0 0 0
@ -241,6 +278,10 @@ intersect 12 12 1 1 12
intersect 12 13 1 0 0 0
intersect 12 14 1 1 0
intersect 12 15 1 1 2
intersect 12 16 1 1 12
intersect 12 17 1 0 0 0
intersect 12 18 1 1 0
intersect 12 19 1 1 2
#
intersect 13 0 1 0 0 0
intersect 13 1 1 1 1
@ -258,6 +299,10 @@ intersect 13 12 1 0 0 0
intersect 13 13 1 1 13
intersect 13 14 1 1 3
intersect 13 15 1 1 1
intersect 13 16 1 0 0 0
intersect 13 17 1 1 13
intersect 13 18 1 1 3
intersect 13 19 1 1 1
#
intersect 14 0 1 1 0
intersect 14 1 1 0 0 0
@ -275,6 +320,10 @@ intersect 14 12 1 1 0
intersect 14 13 1 1 3
intersect 14 14 1 1 14
intersect 14 15 1 0 0 0
intersect 14 16 1 1 0
intersect 14 17 1 1 3
intersect 14 18 1 1 14
intersect 14 19 1 0 0 0
#
intersect 15 0 1 0 0 0
intersect 15 1 1 1 1
@ -292,6 +341,31 @@ intersect 15 12 1 1 2
intersect 15 13 1 1 1
intersect 15 14 1 0 0 0
intersect 15 15 1 1 15
intersect 15 16 1 1 2
intersect 15 17 1 1 1
intersect 15 18 1 0 0 0
intersect 15 19 1 1 15
#
# intersect 16 0 1 1 0
# intersect 16 1 1 0 0 0
# intersect 16 2 1 1 2
# intersect 16 3 1 0 0 0
# intersect 16 4 1 1 0
# intersect 16 5 1 0 0 0
# intersect 16 6 1 1 2
# intersect 16 7 1 0 0 0
# intersect 16 8 1 0 0 0
# intersect 16 9 1 0 0 0
# intersect 16 10 1 0 0 0
# intersect 16 11 1 0 0 0
# intersect 16 12 1 1 12
# intersect 16 13 1 0 0 0
# intersect 16 14 1 1 0
# intersect 16 15 1 1 2
# intersect 16 16 1 1 12
# intersect 16 17 1 0 0 0
# intersect 16 18 1 1 0
# intersect 16 19 1 1 2
#
#
#