new datasets

This commit is contained in:
Laurent Rineau 2025-12-04 11:06:50 +01:00
parent 52740b5b6d
commit 25e41104d1
4 changed files with 131 additions and 4967 deletions

View File

@ -101,6 +101,7 @@ CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(cheese31)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(cheese36-bis)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(cheese36)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(cheese-min1-no-merge-facets-read-mesh-with-operator OPTIONS --read-mesh-with-operator --debug-regions)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(cheese-min2)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(cheese6-PLCerrorWithFace0)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(HexiCosPot-11)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(HexiCosPot-1)
@ -131,7 +132,7 @@ if (CGAL_CDT_TEST_USE_THINGI)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(40985-min3)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(505036-min1)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(57811-min)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(734961-min2)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(734961-min3)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(error_mesh-p_not_equal_0-min2)
CGAL_add_cdt3_from_local_off_test(thingi-1036467-selection3)

View File

@ -0,0 +1,93 @@
OFF
54 35 0
-42.555007934570312 -19.583858489990234 23.548229217529297
-42.555007934570312 19.583858489990234 23.548229217529297
-42.931419372558594 -19.638389587402344 23.76545524597168
-42.931419372558594 19.638389587402344 23.76545524597168
-43.321365356445312 -19.682565689086914 23.840118408203125
-43.58544921875 19.706684112548828 23.819894790649414
-43.839744567871094 -19.725315093994141 23.744318008422852
-43.839744567871094 19.725315093994141 23.744318008422852
-44.072181701660156 19.737567901611328 23.616901397705078
-44.272682189941406 -19.742908477783203 23.443172454833984
-44.272682189941406 19.742908477783203 23.443172454833984
-35.752426147460938 23.839736938476562 18.138641357421875
-36.507049560546875 -23.322196960449219 18.498517990112305
-31.488866806030273 33.198989868164062 0.79087954759597778
-45.971839904785156 21.947345733642578 0.36052587628364563
-46.772842407226562 20.331201553344727 0.35106539726257324
-48.338508605957031 16.342769622802734 0.33569896221160889
-48.963981628417969 14.277647018432617 0.33057129383087158
-50.32745361328125 7.5033769607543945 0.32097962498664856
-50.589942932128906 5.1325240135192871 0.31935694813728333
-35.191650390625 8.0233678817749023 16.466701507568359
-34.508567810058594 12.283490180969238 16.345012664794922
-34.134033203125 13.834349632263184 16.330089569091797
-33.933021545410156 14.552207946777344 16.331699371337891
-31.360790252685547 21.144365310668945 16.357900619506836
-16.018253326416016 31.838802337646484 19.413871765136719
-14.776437759399414 31.928308486938477 20.053590774536133
-35.535102844238281 3.7208642959594727 16.577224731445312
-35.398593902587891 5.877772331237793 16.529092788696289
43.764686584472656 34.414215087890625 86.751472473144531
44.172019958496094 34 87.843376159667969
43.496627807617188 34 86.922248840332031
-35.911941528320312 3.7682209014892578 18.193878173828125
-35.808559417724609 5.9533171653747559 18.156938552856445
-55.324134826660156 12.75 8.3038663864135742
-50.570335388183594 12.75 3.8708794116973877
-55.324134826660156 19.25 8.3038663864135742
-50.570335388183594 19.25 3.8708794116973877
-41.743515014648438 12.75 22.867301940917969
-36.779350280761719 12.75 18.701873779296875
-36.757293701171875 12.75 18.683547973632812
-36.757293701171875 19.25 18.683547973632812
-36.779350280761719 19.25 18.701873779296875
-41.743515014648438 19.25 22.867301940917969
-36.757297515869141 11.250000953674316 18.683549880981445
-36.779350280761719 11.25 18.701873779296875
-36.757297515869141 4.7500004768371582 18.683549880981445
-36.779350280761719 4.7500004768371582 18.701873779296875
-41.743515014648438 11.250000953674316 22.867301940917969
-41.743515014648438 4.7500004768371582 22.867301940917969
-55.324134826660156 4.7500004768371582 8.3038663864135742
-50.570335388183594 4.7500004768371582 3.8708794116973877
-55.324134826660156 11.250000953674316 8.3038663864135742
-50.570335388183594 11.250000953674316 3.8708794116973877
3 2 3 4
3 6 5 7
3 9 8 10
3 17 22 21
3 17 16 22
3 16 23 22
3 13 26 25
3 27 19 28
3 28 18 20
3 15 14 24
3 30 29 31
3 34 38 35
3 35 38 39
3 41 37 40
3 37 35 40
3 36 42 43
3 38 34 43
3 34 36 43
3 11 32 33
3 39 45 44
3 12 44 46
3 39 38 45
3 38 48 45
3 38 0 48
3 1 38 43
3 1 0 38
3 0 49 48
3 51 49 47
3 51 47 46
3 44 53 46
3 53 51 46
3 52 44 45
3 52 45 48
3 49 50 48
3 50 52 48

View File

@ -0,0 +1,36 @@
OFF
24 8 0
-0.038718998400000003 0.031369999099999997 -0.018629999800000002
-0.038718998400000003 0.031369999099999997 -0.031369999099999997
0.015971999600000002 0.017697000899999999 -0.0323030017
0.015971999600000002 0.0323030017 -0.0323030017
0.016797000499999999 0.0170389991 -0.032930001600000001
0.016797000499999999 0.0170389991 -0.0170389991
0.016797000499999999 0.0307030007 -0.032930001600000001
0.016797000499999999 0.031846001700000001 -0.032841000699999998
0.016797000499999999 0.032960999800000002 -0.032575998500000002
0.016919000100000001 0.016919000100000001 -0.033080998799999997
0.016919000100000001 0.033080998799999997 -0.033080998799999997
0.0170699991 0.016762999800000001 -0.032930001600000001
0.017697000899999999 0.017697000899999999 -0.034028001099999997
0.017697000899999999 0.0323030017 -0.034028001099999997
-0.0398919992 0.031725998999999998 -0.018273999900000001
0.0323030017 0.017697000899999999 -0.034028001099999997
0.032680001100000002 0.0335219987 -0.032370001099999997
0.032930001600000001 0.016762999800000001 -0.032930001600000001
0.033309001499999998 0.031690999900000003 -0.032862998499999997
0.016797000499999999 0.0307030007 -0.032930001600000001
0.016797000499999999 0.0307030007 -0.032930001600000001
0.016919000100000001 0.016919000100000001 -0.033080998799999997
0.016919000100000001 0.033080998799999997 -0.033080998799999997
0.017563000299999999 0.033835999700000001 -0.032232001400000002
3 17 6 11
3 20 5 4
3 23 8 16
3 7 19 18
3 12 15 9
3 14 0 1
3 3 10 2
3 22 13 21