diff --git a/.gitattributes b/.gitattributes
index d31c473deb5..90b57f8cd0c 100644
--- a/.gitattributes
+++ b/.gitattributes
@@ -2979,13 +2979,9 @@ Polytope_distance_d/test/Polytope_distance_d/zwick_bug.cpp -text
Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/MainWindow.ui -text
Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/PCA_demo.qrc -text
Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/cleanup.bat eol=crlf
-Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/cylinder_iso1_locally_refined.off -text
-Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/cylinder_iso2.off -text
+Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/cylinder.off -text
+Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/cylinder_locally_refined.off -text
Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/ellipsoid.off -text
-Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/mushroom-19v.off -text
-Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/mushroom-651v.off -text
-Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/mushroom-81v.off -text
-Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/mushroom.off -text
Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/resources/about.html svneol=native#text/html
Principal_component_analysis/doc_tex/Principal_component_analysis/examples.tex -text
Principal_component_analysis/doc_tex/Principal_component_analysis/fit.eps -text svneol=unset#application/postscript
diff --git a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/MainWindow.cpp b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/MainWindow.cpp
index 8db82a969d7..fd788ca7bb4 100644
--- a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/MainWindow.cpp
+++ b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/MainWindow.cpp
@@ -182,3 +182,27 @@ void MainWindow::on_actionCopy_snapshot_triggered()
qb->setImage(snapshot);
QApplication::restoreOverrideCursor();
}
+
+void MainWindow::on_actionFit_triangles_triggered()
+{
+ QApplication::setOverrideCursor(Qt::WaitCursor);
+ m_pScene->fit_triangles();
+ m_pViewer->update();
+ QApplication::restoreOverrideCursor();
+}
+
+void MainWindow::on_actionFit_edges_triggered()
+{
+ QApplication::setOverrideCursor(Qt::WaitCursor);
+ m_pScene->fit_edges();
+ m_pViewer->update();
+ QApplication::restoreOverrideCursor();
+}
+
+void MainWindow::on_actionFit_vertices_triggered()
+{
+ QApplication::setOverrideCursor(Qt::WaitCursor);
+ m_pScene->fit_vertices();
+ m_pViewer->update();
+ QApplication::restoreOverrideCursor();
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/MainWindow.h b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/MainWindow.h
index 3aa2c9f65f0..ddb58bad173 100644
--- a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/MainWindow.h
+++ b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/MainWindow.h
@@ -47,7 +47,9 @@ public:
// algorithm menu
void on_actionRefine_loop_triggered();
-
+ void on_actionFit_triangles_triggered();
+ void on_actionFit_edges_triggered();
+ void on_actionFit_vertices_triggered();
// view menu
void on_actionView_polyhedron_triggered();
diff --git a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/MainWindow.ui b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/MainWindow.ui
index 70403d46573..960fe922da9 100644
--- a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/MainWindow.ui
+++ b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/MainWindow.ui
@@ -10,7 +10,7 @@
- CGAL - PCA tree demo
+ CGAL - PCA demo
@@ -57,14 +57,11 @@
Algorithms
-
-
+
+
+
+
+
@@ -225,6 +221,21 @@
Loop subdivision
+
+
+ Fit vertices
+
+
+
+
+ Fit edges
+
+
+
+
+ Fit triangles
+
+
diff --git a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/Scene.cpp b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/Scene.cpp
index 3e62c9af964..a6030f03d6e 100644
--- a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/Scene.cpp
+++ b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/Scene.cpp
@@ -12,6 +12,10 @@
#include
#include
+#include
+#include
+
+
#include "render_edges.h"
Scene::Scene()
@@ -93,6 +97,26 @@ void Scene::draw()
{
if(m_view_polyhedron)
draw_polyhedron();
+
+ // draw plane
+ ::glColor3ub(255,0,0);
+ ::glBegin(GL_QUADS);
+ Point o = m_plane.projection(m_centroid);
+ Point a = o + normalize(m_plane.base1()) + normalize(m_plane.base2());
+ Point b = o + normalize(m_plane.base1()) - normalize(m_plane.base2());
+ Point c = o - normalize(m_plane.base1()) - normalize(m_plane.base2());
+ Point d = o - normalize(m_plane.base1()) + normalize(m_plane.base2());
+ ::glVertex3d(a.x(),a.y(),a.z());
+ ::glVertex3d(b.x(),b.y(),b.z());
+ ::glVertex3d(c.x(),c.y(),c.z());
+ ::glVertex3d(d.x(),d.y(),d.z());
+ ::glEnd();
+}
+
+
+Vector Scene::normalize(const Vector& v)
+{
+ return v / std::sqrt(v*v);
}
void Scene::draw_polyhedron()
@@ -124,3 +148,82 @@ void Scene::toggle_view_poyhedron()
m_view_polyhedron = !m_view_polyhedron;
}
+void Scene::fit_triangles()
+{
+ std::cout << "Fit triangles...";
+
+ std::list triangles;
+ Polyhedron::Facet_iterator it;
+ for(it = m_pPolyhedron->facets_begin();
+ it != m_pPolyhedron->facets_end();
+ it++)
+ {
+ Polyhedron::Halfedge_handle he = it->halfedge();
+ const Point& a = he->vertex()->point();
+ const Point& b = he->next()->vertex()->point();
+ const Point& c = he->next()->next()->vertex()->point();
+ Triangle triangle(a,b,c);
+ triangles.push_back(triangle);
+ }
+
+ m_centroid = CGAL::centroid(triangles.begin(),triangles.end());
+ CGAL::linear_least_squares_fitting_3(triangles.begin(),
+ triangles.end(), m_line, CGAL::Dimension_tag<2>());
+ CGAL::linear_least_squares_fitting_3(triangles.begin(),
+ triangles.end(), m_plane, CGAL::Dimension_tag<2>());
+
+ std::cout << "done" << std::endl;
+}
+
+void Scene::fit_edges()
+{
+ std::cout << "Fit edges...";
+
+ std::list segments;
+ Polyhedron::Edge_iterator he;
+ for(he = m_pPolyhedron->edges_begin();
+ he != m_pPolyhedron->edges_end();
+ he++)
+ {
+ const Point& a = he->vertex()->point();
+ const Point& b = he->opposite()->vertex()->point();
+ Segment segment(a,b);
+ segments.push_back(segment);
+ }
+
+ m_centroid = CGAL::centroid(segments.begin(),segments.end());
+ CGAL::linear_least_squares_fitting_3(segments.begin(),
+ segments.end(), m_line, CGAL::Dimension_tag<1>());
+ CGAL::linear_least_squares_fitting_3(segments.begin(),
+ segments.end(), m_plane, CGAL::Dimension_tag<1>());
+
+ std::cout << "done" << std::endl;
+}
+
+void Scene::fit_vertices()
+{
+ std::cout << "Fit vertices...";
+
+ std::list points;
+ Polyhedron::Vertex_iterator v;
+ for(v = m_pPolyhedron->vertices_begin();
+ v != m_pPolyhedron->vertices_end();
+ v++)
+ {
+ const Point& p = v->point();
+ points.push_back(p);
+ }
+
+ m_centroid = CGAL::centroid(points.begin(),points.end());
+ CGAL::linear_least_squares_fitting_3(points.begin(),
+ points.end(), m_line, CGAL::Dimension_tag<0>());
+ CGAL::linear_least_squares_fitting_3(points.begin(),
+ points.end(), m_plane, CGAL::Dimension_tag<0>());
+
+ std::cout << "done" << std::endl;
+}
+
+
+
+
+
diff --git a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/Scene.h b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/Scene.h
index 244bd896f25..3eda148c373 100644
--- a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/Scene.h
+++ b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/Scene.h
@@ -7,7 +7,6 @@
#include "types.h"
-
class Scene
{
public:
@@ -25,9 +24,13 @@ public:
private:
// member data
Bbox m_bbox;
+ Line m_line;
+ Plane m_plane;
+ Point m_centroid;
Polyhedron *m_pPolyhedron;
-private:
+ // view options
+ bool m_view_polyhedron;
public:
// file menu
@@ -36,14 +39,22 @@ public:
// toggle view options
void toggle_view_poyhedron();
- // view options
- bool m_view_polyhedron;
+ // algorithms
+ Vector normalize(const Vector& v);
- // refinement
void refine_loop();
+ void fit_edges();
+ void fit_vertices();
+ void fit_triangles();
- // drawing
+ // rendering
void draw_polyhedron();
+
+private:
+
+
+
+
}; // end class Scene
diff --git a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/cylinder_iso2.off b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/cylinder.off
similarity index 100%
rename from Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/cylinder_iso2.off
rename to Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/cylinder.off
diff --git a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/cylinder_iso1_locally_refined.off b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/cylinder_locally_refined.off
similarity index 100%
rename from Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/cylinder_iso1_locally_refined.off
rename to Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/cylinder_locally_refined.off
diff --git a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/mushroom-19v.off b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/mushroom-19v.off
deleted file mode 100644
index 031fd8c791d..00000000000
--- a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/mushroom-19v.off
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
-OFF
-19 31 0
-
-0.454199 0.0916024 -2.10744e-018
--5e-008 0.0916024 -0.454199
--5e-008 1 -2.10744e-018
--5e-008 0.0916024 0.454199
--0.454199 0.0916024 -2.10744e-018
-0.0749192 0.0916024 -0.230578
--0.196141 0.0916024 -0.142505
--0.196141 0.0916024 0.142505
-0.0749192 0.0916024 0.230578
-0.242444 0.0916024 -2.10744e-018
-0.0749192 -0.30407 -0.230578
-0.242444 -0.30407 -2.10744e-018
-0.0749192 -0.30407 0.230578
--0.196141 -0.30407 0.142505
--0.196141 -0.30407 -0.142505
-0.227099 0.545801 -2.10744e-018
--5e-008 0.545801 0.2271
--5e-008 0.545801 -0.2271
--0.2271 0.545801 -2.10744e-018
-3 15 1 17
-3 15 2 16
-3 16 2 18
-3 17 1 4
-3 4 7 3
-3 7 8 3
-3 3 8 9
-3 0 9 5
-3 7 4 6
-3 4 1 6
-3 5 6 1
-3 5 9 11
-3 9 8 12
-3 8 7 13
-3 7 6 14
-3 6 5 10
-3 9 0 3
-3 5 1 0
-3 11 10 5
-3 12 11 9
-3 13 12 8
-3 14 13 7
-3 10 14 6
-3 15 0 1
-3 3 0 15
-3 16 3 15
-3 4 3 16
-3 17 2 15
-3 18 2 17
-3 18 4 16
-3 17 4 18
-
diff --git a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/mushroom-651v.off b/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/mushroom-651v.off
deleted file mode 100644
index 459cd413917..00000000000
--- a/Principal_component_analysis/demo/Principal_component_analysis/data/mushroom-651v.off
+++ /dev/null
@@ -1,1935 +0,0 @@
-OFF
-651 1280 0
-
-0.454199 0.0916024 -2.10744e-018
--5e-008 0.0916024 -0.454199
--5e-008 1 -2.10744e-018
--5e-008 0.0916024 0.454199
--0.454199 0.0916024 -2.10744e-018
-0.0749192 0.0916024 -0.230578
--0.196141 0.0916024 -0.142505
--0.196141 0.0916024 0.142505
-0.0749192 0.0916024 0.230578
-0.242444 0.0916024 -2.10744e-018
-0.0749192 -0.30407 -0.230578
-0.242444 -0.30407 -2.10744e-018
-0.0749192 -0.30407 0.230578
--0.196141 -0.30407 0.142505
--0.196141 -0.30407 -0.142505
-0.227099 0.545801 -2.10744e-018
--5e-008 0.545801 0.2271
--5e-008 0.545801 -0.2271
--0.2271 0.545801 -2.10744e-018
-0.11355 0.318702 -0.2271
-0.11355 0.318702 0.2271
--0.2271 0.318702 0.11355
--0.2271 0.318702 -0.11355
-0.227099 0.0916024 -0.2271
-0.227099 0.0916024 0.2271
--0.2271 0.0916024 0.2271
--0.2271 0.0916024 -0.2271
-0.121222 0.0916024 0.2271
-0.11355 0.772901 -2.10744e-018
-0.340649 0.318702 -2.10744e-018
--5e-008 0.318702 -0.340649
--5e-008 0.772901 0.11355
--5e-008 0.318702 0.340649
--5e-008 0.772901 -0.11355
--0.340649 0.318702 -2.10744e-018
--0.11355 0.772901 -2.10744e-018
-0.158682 -0.106234 -0.115289
-0.158682 -0.106234 0.115289
--0.196141 -0.106234 0
--0.0606109 -0.106234 -0.186542
--0.0606109 -0.106234 0.186542
-0.283874 0.205152 0.11355
-0.283874 0.205152 -0.11355
--0.11355 0.205152 -0.283874
--0.11355 0.205152 0.283874
-0.264559 0.0916024 -0.115289
-0.0749192 -0.106234 0.230578
-0.242444 -0.106234 -2.10744e-018
-0.0749192 -0.106234 -0.230578
--0.196141 -0.106234 -0.142505
--0.196141 -0.106234 0.142505
--0.0980705 0.0916024 0.298352
--0.0980705 0.0916024 -0.298352
-0.0567748 0.659351 0.11355
-0.0567748 0.659351 -0.11355
-0.170325 0.432252 0.11355
-0.0567748 0.205152 0.340649
-0.0567748 0.205152 -0.340649
-0.170325 0.432252 -0.11355
--0.11355 0.659351 -0.0567749
--0.11355 0.659351 0.0567749
--0.340649 0.205152 -0.0567749
--0.340649 0.205152 0.0567749
--0.11355 0.432252 -0.170325
--0.11355 0.432252 0.170325
-0.11355 0.545801 -0.11355
-0.227099 0.318702 0.11355
-0.11355 0.545801 0.11355
-0.11355 0.0916024 0.340649
-0.11355 0.0916024 -0.340649
-0.227099 0.318702 -0.11355
-0.340649 0.0916024 0.11355
-0.340649 0.0916024 -0.11355
--0.340649 0.0916024 -0.11355
--0.340649 0.0916024 0.11355
--0.11355 0.545801 -0.11355
--0.11355 0.318702 0.2271
--0.11355 0.0916024 -0.340649
--0.11355 0.0916024 0.340649
--0.11355 0.318702 -0.2271
--0.11355 0.545801 0.11355
--0.32517 0.0916024 0.0712525
--0.32517 0.0916024 -0.0712525
-0.158682 0.0916024 -0.115289
-0.158682 -0.30407 0.115289
-0.158682 -0.30407 -0.115289
-0.158682 0.0916024 0.115289
--0.196141 0.0916024 0
--0.196141 -0.30407 0
--0.0606109 -0.30407 0.186542
--0.0606109 0.0916024 0.186542
--0.0606109 0.0916024 -0.186542
--0.0606109 -0.30407 -0.186542
-0.181833 0.0916024 0.11355
-0.060611 0.0916024 0.340649
-0.170325 0.659351 -2.10744e-018
-0.283874 0.432252 -2.10744e-018
-0.0567748 0.432252 0.2271
-0.0567748 0.432252 -0.2271
-0.170325 0.205152 -0.2271
-0.170325 0.205152 0.2271
-0.0567748 0.88645 -2.10744e-018
-0.397424 0.205152 -2.10744e-018
--5e-008 0.659351 -0.170325
--5e-008 0.659351 0.170325
--5e-008 0.205152 0.397424
--5e-008 0.432252 0.283874
--5e-008 0.432252 -0.283874
--0.2271 0.205152 0.170325
--0.2271 0.205152 -0.170325
--0.2271 0.432252 -0.0567749
--0.2271 0.432252 0.0567749
--5e-008 0.205152 -0.397424
--5e-008 0.88645 -0.0567749
--5e-008 0.88645 0.0567749
--0.170325 0.659351 -2.10744e-018
--0.283874 0.432252 -2.10744e-018
--0.397424 0.205152 -2.10744e-018
--0.0567749 0.88645 -2.10744e-018
--0.260656 0.0916024 -0.0356262
-0.1168 -0.205152 0.172934
-0.1168 -0.205152 -0.172934
-0.1168 -0.0073157 -0.172934
-0.1168 -0.0073157 0.172934
-0.200563 -0.0073157 -0.0576445
-0.200563 -0.205152 -0.0576445
-0.200563 -0.0073157 0.0576445
-0.200563 -0.205152 0.0576445
--0.196141 -0.0073157 0.0712525
--0.196141 -0.205152 0.0712525
--0.196141 -0.0073157 -0.0712525
--0.196141 -0.205152 -0.0712525
--0.128376 -0.0073157 -0.164523
-0.00715415 -0.0073157 0.20856
-0.00715415 -0.205152 0.20856
--0.128376 -0.205152 0.164523
--0.128376 -0.0073157 0.164523
--0.128376 -0.205152 -0.164523
-0.00715415 -0.0073157 -0.20856
-0.00715415 -0.205152 -0.20856
-0.0374596 0.0916024 -0.342388
-0.0374596 0.0916024 0.342388
-0.255487 0.375477 -0.0567749
-0.255487 0.375477 0.0567749
-0.0851623 0.489026 -0.170325
-0.141937 0.148377 -0.283874
-0.141937 0.148377 0.283874
-0.0851623 0.489026 0.170325
-0.369037 0.148377 -0.0567749
-0.369037 0.148377 0.0567749
-0.141937 0.602576 -0.0567749
-0.141937 0.602576 0.0567749
-0.198712 0.261927 0.170325
-0.198712 0.261927 -0.170325
--0.0567749 0.375477 0.255487
--0.0567749 0.375477 -0.255487
--0.283874 0.148377 0.141937
--0.283874 0.148377 -0.141937
--0.0567749 0.148377 -0.369037
--0.0567749 0.148377 0.369037
--0.170325 0.489026 0.0851623
--0.170325 0.489026 -0.0851623
--0.0567749 0.602576 0.141937
--0.0567749 0.602576 -0.141937
--0.170325 0.261927 0.198712
--0.170325 0.261927 -0.198712
-0.234772 0.0916024 0.11355
-0.359379 0.0916024 -0.0576445
-0.169739 0.0916024 -0.172934
-0.348322 0.0916024 -2.10744e-018
--0.0606109 -0.205152 0.186542
-0.158682 -0.0073157 -0.115289
-0.158682 -0.205152 -0.115289
--0.0606109 -0.0073157 -0.186542
-0.0749192 -0.205152 -0.230578
--0.196141 -0.205152 0
--0.196141 -0.0073157 0
--0.196141 -0.205152 -0.142505
--0.0606109 -0.205152 -0.186542
--0.196141 -0.205152 0.142505
--0.0606109 -0.0073157 0.186542
-0.0749192 -0.205152 0.230578
--0.196141 -0.0073157 0.142505
--0.196141 -0.0073157 -0.142505
-0.0749192 -0.0073157 -0.230578
-0.242444 -0.0073157 -2.10744e-018
-0.0749192 -0.0073157 0.230578
-0.242444 -0.205152 -2.10744e-018
-0.158682 -0.0073157 0.115289
-0.158682 -0.205152 0.115289
--0.0115757 0.0916024 -0.264465
--0.0115757 0.0916024 0.264465
--0.0490353 0.0916024 0.376275
--0.0490353 0.0916024 -0.376275
--0.147106 0.0916024 0.220429
--0.147106 0.0916024 -0.220429
-0.0851623 0.716126 -0.0567749
-0.0851623 0.716126 0.0567749
-0.141937 0.375477 -0.170325
-0.141937 0.375477 0.170325
-0.0283874 0.375477 0.283874
-0.0283874 0.375477 -0.283874
-0.0283874 0.148377 -0.397424
-0.0283874 0.148377 0.397424
-0.255487 0.148377 0.170325
-0.312262 0.261927 0.0567749
-0.312262 0.261927 -0.0567749
-0.255487 0.148377 -0.170325
-0.0851623 0.261927 0.283874
-0.0851623 0.261927 -0.283874
-0.0283874 0.602576 -0.170325
-0.0283874 0.602576 0.170325
-0.0283874 0.829675 0.0567749
-0.0283874 0.829675 -0.0567749
-0.198712 0.489026 0.0567749
-0.198712 0.489026 -0.0567749
--0.0567749 0.716126 -0.0851623
--0.0567749 0.716126 0.0851623
--0.397424 0.148377 0.0283874
--0.170325 0.375477 0.141937
--0.170325 0.375477 -0.141937
--0.397424 0.148377 -0.0283874
--0.283874 0.375477 0.0283874
--0.283874 0.375477 -0.0283874
--0.170325 0.148377 -0.255487
--0.0567749 0.261927 -0.312262
--0.170325 0.148377 0.255487
--0.0567749 0.261927 0.312262
--0.283874 0.261927 0.0851623
--0.283874 0.261927 -0.0851623
--0.170325 0.602576 0.0283874
--0.0567749 0.489026 -0.198712
--0.170325 0.602576 -0.0283874
--0.0567749 0.829675 0.0283874
--0.0567749 0.829675 -0.0283874
--0.0567749 0.489026 0.198712
-0.340649 0.205152 0.0567749
-0.340649 0.205152 -0.0567749
-0.11355 0.205152 0.283874
-0.11355 0.205152 -0.283874
-0.11355 0.432252 0.170325
-0.11355 0.432252 -0.170325
-0.11355 0.659351 -0.0567749
-0.11355 0.659351 0.0567749
-0.170325 0.0916024 0.283874
-0.283874 0.0916024 -0.170325
-0.283874 0.318702 -0.0567749
-0.283874 0.0916024 0.170325
-0.0567748 0.0916024 0.397424
-0.170325 0.0916024 -0.283874
-0.0567748 0.318702 0.283874
-0.170325 0.318702 0.170325
-0.0567748 0.545801 0.170325
-0.0567748 0.545801 -0.170325
-0.0567748 0.772901 -0.0567749
-0.170325 0.545801 -0.0567749
-0.0567748 0.772901 0.0567749
-0.0567748 0.0916024 -0.397424
-0.0567748 0.318702 -0.283874
-0.283874 0.318702 0.0567749
-0.170325 0.318702 -0.170325
-0.170325 0.545801 0.0567749
-0.227099 0.205152 0.170325
-0.227099 0.205152 -0.170325
-0.227099 0.432252 0.0567749
-0.227099 0.432252 -0.0567749
-0.397424 0.0916024 -0.0567749
-0.397424 0.0916024 0.0567749
--0.397424 0.0916024 0.0567749
--0.397424 0.0916024 -0.0567749
--0.170325 0.0916024 -0.283874
--0.283874 0.0916024 0.170325
--0.0567749 0.0916024 0.397424
--0.0567749 0.318702 -0.283874
--0.170325 0.545801 0.0567749
--0.170325 0.318702 0.170325
--0.0567749 0.0916024 -0.397424
--0.170325 0.0916024 0.283874
--0.283874 0.0916024 -0.170325
--0.0567749 0.545801 -0.170325
--0.0567749 0.772901 0.0567749
--0.0567749 0.772901 -0.0567749
--0.283874 0.318702 -0.0567749
--0.283874 0.318702 0.0567749
--0.170325 0.545801 -0.0567749
--0.0567749 0.545801 0.170325
--0.0567749 0.318702 0.283874
--0.170325 0.318702 -0.170325
--0.0567749 0.205152 -0.340649
--0.170325 0.432252 0.11355
--0.170325 0.432252 -0.11355
--0.283874 0.205152 -0.11355
--0.170325 0.205152 -0.2271
--0.283874 0.205152 0.11355
--0.170325 0.205152 0.2271
--0.0567749 0.432252 0.2271
--0.0567749 0.432252 -0.2271
--0.0567749 0.659351 0.11355
--0.0567749 0.205152 0.340649
--0.0567749 0.659351 -0.11355
-0.151009 0.0916024 -0.228839
-0.291547 0.0916024 0.0567749
--0.260656 0.0916024 0.0356262
--0.389684 0.0916024 -0.0356262
--0.389684 0.0916024 0.0356262
--0.260656 0.0916024 0.106879
--0.162585 0.0916024 -0.262726
--0.260656 0.0916024 -0.106879
--0.162585 0.0916024 0.262726
--0.268395 0.0916024 0.128027
--0.268395 0.0916024 -0.128027
-0.1168 -0.106234 -0.172934
-0.200563 -0.106234 0.0576445
-0.200563 -0.106234 -0.0576445
-0.1168 -0.106234 0.172934
-0.1168 0.0916024 -0.172934
-0.1168 0.0916024 0.172934
-0.200563 -0.30407 0.0576445
-0.200563 -0.30407 -0.0576445
-0.1168 -0.30407 0.172934
-0.200563 0.0916024 -0.0576445
-0.1168 -0.30407 -0.172934
-0.200563 0.0916024 0.0576445
--0.196141 -0.106234 -0.0712525
--0.196141 -0.30407 -0.0712525
--0.196141 -0.30407 0.0712525
--0.196141 0.0916024 -0.0712525
--0.32517 0.0916024 0
--0.196141 0.0916024 0.0712525
--0.196141 -0.106234 0.0712525
-0.00715415 -0.106234 -0.20856
-0.00715415 -0.106234 0.20856
--0.128376 -0.30407 -0.164523
-0.00715415 -0.30407 0.20856
-0.00715415 -0.30407 -0.20856
-0.00715415 0.0916024 -0.20856
--0.128376 0.0916024 0.164523
--0.128376 -0.30407 0.164523
-0.00715415 0.0916024 0.20856
--0.128376 0.0916024 -0.164523
--0.128376 -0.106234 -0.164523
--0.128376 -0.106234 0.164523
--0.0303055 0.0916024 0.32037
--0.0303055 0.0916024 -0.32037
-0.300912 0.0916024 -0.0288223
-0.0909165 0.0916024 0.283874
-0.151527 0.0916024 0.170325
-0.0303055 0.0916024 0.397424
-0.212138 0.0916024 0.0567749
-0.141937 0.716126 -2.10744e-018
-0.0283874 0.716126 -0.11355
-0.0283874 0.716126 0.11355
-0.0851623 0.375477 -0.2271
-0.0851623 0.375477 0.2271
-0.312262 0.375477 -2.10744e-018
-0.198712 0.375477 -0.11355
-0.198712 0.375477 0.11355
-0.312262 0.148377 -0.11355
-0.312262 0.148377 0.11355
-0.0851623 0.148377 -0.340649
-0.0851623 0.148377 0.340649
-0.198712 0.148377 0.2271
-0.198712 0.148377 -0.2271
-0.0851623 0.829675 -2.10744e-018
-0.0283874 0.943225 -2.10744e-018
-0.141937 0.261927 0.2271
-0.141937 0.261927 -0.2271
-0.425812 0.148377 -2.10744e-018
-0.0283874 0.489026 0.2271
-0.255487 0.261927 -0.11355
-0.0283874 0.489026 -0.2271
-0.0851623 0.602576 0.11355
-0.141937 0.489026 0.11355
-0.255487 0.261927 0.11355
-0.141937 0.489026 -0.11355
-0.0851623 0.602576 -0.11355
-0.0283874 0.261927 -0.340649
-0.0283874 0.261927 0.340649
-0.255487 0.489026 -2.10744e-018
-0.198712 0.602576 -2.10744e-018
-0.369037 0.261927 -2.10744e-018
--0.11355 0.716126 0.0283874
--0.11355 0.716126 -0.0283874
--5e-008 0.716126 0.141937
--5e-008 0.716126 -0.141937
--0.2271 0.375477 -0.0851623
--0.11355 0.375477 -0.198712
--0.11355 0.375477 0.198712
--0.2271 0.375477 0.0851623
--5e-008 0.375477 -0.312262
--5e-008 0.375477 0.312262
--0.11355 0.148377 0.312262
--0.11355 0.148377 -0.312262
--0.340649 0.148377 0.0851623
--0.340649 0.148377 -0.0851623
--5e-008 0.148377 0.425812
--5e-008 0.148377 -0.425812
--0.2271 0.148377 -0.198712
--0.2271 0.148377 0.198712
--0.2271 0.261927 0.141937
--0.11355 0.602576 0.0851623
--0.11355 0.489026 0.141937
--0.11355 0.261927 -0.255487
--0.2271 0.489026 0.0283874
--0.11355 0.261927 0.255487
--0.11355 0.489026 -0.141937
--0.11355 0.602576 -0.0851623
--5e-008 0.602576 -0.198712
--0.340649 0.261927 0.0283874
--5e-008 0.489026 0.255487
--0.340649 0.261927 -0.0283874
--5e-008 0.602576 0.198712
--5e-008 0.489026 -0.255487
--5e-008 0.829675 0.0851623
--5e-008 0.829675 -0.0851623
--5e-008 0.261927 -0.369037
--5e-008 0.943225 -0.0283874
--0.2271 0.489026 -0.0283874
--5e-008 0.943225 0.0283874
--5e-008 0.261927 0.369037
--0.2271 0.261927 -0.141937
--0.141937 0.716126 -2.10744e-018
--0.425812 0.148377 -2.10744e-018
--0.312262 0.375477 -2.10744e-018
--0.198712 0.602576 -2.10744e-018
--0.255487 0.489026 -2.10744e-018
--0.0283875 0.943225 -2.10744e-018
--0.0851624 0.829675 -2.10744e-018
--0.369037 0.261927 -2.10744e-018
--0.228398 0.0916024 0.0890656
--0.228398 0.0916024 -0.0890656
--0.292913 0.0916024 0.0178131
--0.357427 0.0916024 0.0178131
-0.204466 0.0916024 0.170325
-0.137741 0.0421433 0.144111
-0.137741 -0.0567747 0.144111
-0.137741 -0.0567747 -0.144111
-0.137741 0.0421433 -0.144111
-0.137741 -0.254611 -0.144111
-0.137741 -0.254611 0.144111
-0.221503 0.0421433 -0.0288223
-0.221503 -0.254611 -0.0288223
-0.221503 0.0421433 0.0288223
-0.221503 -0.254611 0.0288223
-0.221503 -0.0567747 0.0288223
-0.221503 -0.0567747 -0.0288223
-0.0958598 0.0421433 0.201756
-0.0958598 -0.254611 0.201756
-0.137741 -0.155693 -0.144111
-0.0958598 0.0421433 -0.201756
-0.179622 -0.254611 0.0864668
-0.179622 0.0421433 0.0864668
-0.179622 -0.0567747 0.0864668
-0.179622 -0.254611 -0.0864668
-0.179622 0.0421433 -0.0864668
-0.179622 -0.0567747 -0.0864668
-0.0958598 -0.0567747 0.201756
-0.0958598 -0.0567747 -0.201756
-0.0958598 -0.254611 -0.201756
-0.137741 -0.155693 0.144111
-0.221503 -0.155693 0.0288223
-0.221503 -0.155693 -0.0288223
-0.179622 -0.155693 0.0864668
-0.179622 -0.155693 -0.0864668
-0.0958598 -0.155693 -0.201756
-0.0958598 -0.155693 0.201756
--0.196141 0.0421433 0.106879
--0.196141 0.0421433 -0.106879
