fix invalid OFF headers

This commit is contained in:
Sébastien Loriot 2021-01-22 14:08:09 +01:00
parent e10c05af07
commit f632a11d0d
173 changed files with 342 additions and 173 deletions

View File

@ -1,4 +1,4 @@
OFF OFF
2741 2564 0 2741 2564 0
-6 -3.60355 1 -6 -3.60355 1
-5.75 -3.60355 1 -5.75 -3.60355 1

View File

@ -1,4 +1,4 @@
OFF OFF
1556 3108 0 1556 3108 0
0.248545 -0.580954 -0.256645 0.248545 -0.580954 -0.256645
0.518068 0.319956 -0.362835 0.518068 0.319956 -0.362835

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
-2 4 0.1 -2 4 0.1
-2 -2 0.1 -2 -2 0.1

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 5 4 0 OFF
5 4 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
-1 1 0 -1 1 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 6 4 0 OFF
6 4 0
0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0.25 0.25 1 0.25 0.25 1
0 0.5 0 0 0.5 0
0.5 0 0 0.5 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0.25 0.25 1 0.25 0.25 1
-0.25 0.75 0 -0.25 0.75 0
0.75 -0.25 0 0.75 -0.25 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0.25 0.25 1 0.25 0.25 1
0 0 0 0 0 0
0.5 0 0 0.5 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0.25 0.25 1 0.25 0.25 1
0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0.25 0.25 1 0.25 0.25 1
0.1 0.4 0 0.1 0.4 0
0.4 0.1 0 0.4 0.1 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 3 0 1 3 0
3 1 0 3 1 0
4 4 0 4 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
-0.5 -0.5 0 -0.5 -0.5 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 2 0 2 2 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
4 0 0 4 0 0
8 0 0 8 0 0
6 2 0 6 2 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
4 0 0 4 0 0
8 0 0 8 0 0
6 -2 0 6 -2 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
-4 0 0 -4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 2 0
2 0 0 2 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 3 0 1 3 0
3 1 0 3 1 0
1 1 0 1 1 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 3 0 1 3 0
3 1 0 3 1 0
0 0 0 0 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 3 0 1 3 0
3 1 0 3 1 0
-0.5 -0.5 0 -0.5 -0.5 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 -4 0 0 -4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 6 0 0 6 0
4 6 0 4 6 0
2 0 0 2 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 4 0 0 4 0
4 4 0 4 4 0
2 -1 0 2 -1 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 7 0 1 7 0
2 2 0 2 2 0
3 2 0 3 2 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
3 2 0 3 2 0
2 -2 0 2 -2 0
5 -2 0 5 -2 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 2 0 1 2 0
1 -1 0 1 -1 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
3 2 0 3 2 0
1 -3 0 1 -3 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 -1 0 1 -1 0
2 -2 0 2 -2 0
6 2 0 6 2 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 -1 0 1 -1 0
2 -1 0 2 -1 0
3 2 0 3 2 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
2 0 0 2 0 0
3 2 0 3 2 0
1 7 0 1 7 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 2 0 1 2 0
3 2 0 3 2 0
2 -1 0 2 -1 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
2 -2 0 2 -2 0
2 5 0 2 5 0
4 5 0 4 5 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 -2 0 1 -2 0
3 -2 0 3 -2 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 5 0 4 5 0
0 5 0 0 5 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 2 0 1 2 0
2 2 0 2 2 0
2 -1 0 2 -1 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
2 1 0 2 1 0
0 0 0 0 0 0
-1 -2 0 -1 -2 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
3 -1 0 3 -1 0
5 -2 0 5 -2 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 4 0 0 4 0
4 4 0 4 4 0
2 0 0 2 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 -4 0 0 -4 0
-4 0 0 -4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
1 2 0 1 2 0
2 1 0 2 1 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
2 2 0 2 2 0
0 2 0 0 2 0
2 0 0 2 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 1 0 1 1 0
0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
-1 -1 0 -1 -1 0
0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
-1 0 0 -1 0 0
0 2 0 0 2 0
-3 4 0 -3 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
2 1 0 2 1 0
1 1 0 1 1 0
1 0 0 1 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 6 0 1 6 0
2 2 0 2 2 0
3 6 0 3 6 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 3 0 0 3 0
4 3 0 4 3 0
2 -2 0 2 -2 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 5 0 1 5 0
3 5 0 3 5 0
2 -1 0 2 -1 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0
2 4 0 2 4 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
1 1 0 1 1 0
3 1 0 3 1 0
2 -2 0 2 -2 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 4 0 0 4 0
4 4 0 4 4 0
2 0 0 2 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
2 2 0 2 2 0
1 7 0 1 7 0
3 7 0 3 7 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 8 0 0 8 0
8 8 0 8 8 0
4 0 0 4 0 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
2 7 0 2 7 0
6 7 0 6 7 0
4 -3 0 4 -3 0

View File

@ -1,4 +1,5 @@
OFF 3 1 0 OFF
3 1 0
0 4 0 0 4 0
4 4 0 4 4 0
2 0 0 2 0 0

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More