cgal/Linear_cell_complex/test/Linear_cell_complex/data/2prism.vtk

31 lines
548 B
Plaintext

# vtk DataFile Version 2.0
3D Mesh
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS 14 double
-1.78261 2.8477 -1.15226
-1.6885 2.94623 2.26566
0.921521 1.54537 2.23417
1.01511 -1.41435 2.31691
-1.59491 -0.0134989 2.3484
0.920989 -1.51287 -1.10101
-1.68903 -0.112022 -1.06953
0.827405 1.44685 -1.18375
0.921521 1.54537 2.23417
1.01511 -1.41435 2.31691
-1.59491 -0.0134989 2.3484
0.920989 -1.51287 -1.10101
-1.68903 -0.112022 -1.06953
0.827405 1.44685 -1.18375
CELLS 3 21
6 6 0 7 4 1 2
6 2 4 3 7 6 5
6 9 8 10 11 13 12
CELL_TYPES 3
13
13
13