cgal/Minkowski_sum_3/examples/Minkowski_sum_3/glide.cin

319 lines
12 KiB
Plaintext

Selective Nef Complex
standard
vertices 14
halfedges 72
facets 48
volumes 2
shalfedges 144
shalfloops 0
sfaces 28
0 { 0 3, 0 7, 0 1, -2 | -10 0 0 1 } 1
1 { 4 9, 8 19, 2 3, -2 | -1 -1 -1 1 } 1
2 { 10 15, 20 31, 4 5, -2 | -1 -1 1 1 } 1
3 { 16 21, 32 43, 6 7, -2 | -1 1 -1 1 } 1
4 { 22 27, 44 55, 8 9, -2 | -1 1 1 1 } 1
5 { 28 31, 56 63, 10 11, -2 | 0 -10 0 1 } 1
6 { 32 35, 64 71, 12 13, -2 | 0 0 -10 1 } 1
7 { 36 39, 72 79, 14 15, -2 | 0 0 10 1 } 1
8 { 40 43, 80 87, 16 17, -2 | 0 10 0 1 } 1
9 { 44 49, 88 99, 18 19, -2 | 1 -1 -1 1 } 1
10 { 50 55, 100 111, 20 21, -2 | 1 -1 1 1 } 1
11 { 56 61, 112 123, 22 23, -2 | 1 1 -1 1 } 1
12 { 62 67, 124 135, 24 25, -2 | 1 1 1 1 } 1
13 { 68 71, 136 143, 26 27, -2 | 10 0 0 1 } 1
0 { 4, 0, 0 0 | 9 -1 -1 1 } 1
1 { 10, 0, 0 1 | 9 -1 1 1 } 1
2 { 16, 0, 0 3 | 9 1 -1 1 } 1
3 { 22, 0, 0 5 | 9 1 1 1 } 1
4 { 0, 1, 0 8 | -9 1 1 1 } 1
5 { 11, 1, 0 9 | 0 0 1 1 } 1
6 { 17, 1, 0 11 | 0 1 0 1 } 1
7 { 28, 1, 0 13 | 1 -9 1 1 } 1
8 { 32, 1, 0 15 | 1 1 -9 1 } 1
9 { 44, 1, 0 17 | 1 0 0 1 } 1
10 { 1, 2, 0 20 | -9 1 -1 1 } 1
11 { 5, 2, 0 21 | 0 0 -1 1 } 1
12 { 23, 2, 0 23 | 0 1 0 1 } 1
13 { 29, 2, 0 25 | 1 -9 -1 1 } 1
14 { 36, 2, 0 27 | 1 1 9 1 } 1
15 { 50, 2, 0 29 | 1 0 0 1 } 1
16 { 2, 3, 0 32 | -9 -1 1 1 } 1
17 { 6, 3, 0 33 | 0 -1 0 1 } 1
18 { 24, 3, 0 35 | 0 0 1 1 } 1
19 { 33, 3, 0 37 | 1 -1 -9 1 } 1
20 { 40, 3, 0 39 | 1 9 1 1 } 1
21 { 56, 3, 0 41 | 1 0 0 1 } 1
22 { 3, 4, 0 44 | -9 -1 -1 1 } 1
23 { 12, 4, 0 45 | 0 -1 0 1 } 1
24 { 18, 4, 0 47 | 0 0 -1 1 } 1
25 { 37, 4, 0 49 | 1 -1 9 1 } 1
26 { 41, 4, 0 51 | 1 9 -1 1 } 1
27 { 62, 4, 0 53 | 1 0 0 1 } 1
28 { 7, 5, 0 56 | -1 9 -1 1 } 1
29 { 13, 5, 0 57 | -1 9 1 1 } 1
30 { 45, 5, 0 59 | 1 9 -1 1 } 1
31 { 51, 5, 0 61 | 1 9 1 1 } 1
32 { 8, 6, 0 64 | -1 -1 9 1 } 1
33 { 19, 6, 0 65 | -1 1 9 1 } 1
34 { 46, 6, 0 67 | 1 -1 9 1 } 1
35 { 57, 6, 0 69 | 1 1 9 1 } 1
36 { 14, 7, 0 72 | -1 -1 -9 1 } 1
37 { 25, 7, 0 73 | -1 1 -9 1 } 1
38 { 52, 7, 0 75 | 1 -1 -9 1 } 1
39 { 63, 7, 0 77 | 1 1 -9 1 } 1
40 { 20, 8, 0 80 | -1 -9 -1 1 } 1
41 { 26, 8, 0 81 | -1 -9 1 1 } 1
42 { 58, 8, 0 83 | 1 -9 -1 1 } 1
43 { 64, 8, 0 85 | 1 -9 1 1 } 1
44 { 9, 9, 0 88 | -1 0 0 1 } 1
45 { 30, 9, 0 89 | -1 -9 1 1 } 1
46 { 34, 9, 0 91 | -1 1 -9 1 } 1
47 { 53, 9, 0 93 | 0 0 1 1 } 1
48 { 59, 9, 0 95 | 0 1 0 1 } 1
49 { 68, 9, 0 97 | 9 1 1 1 } 1
50 { 15, 10, 0 100 | -1 0 0 1 } 1
51 { 31, 10, 0 101 | -1 -9 -1 1 } 1
52 { 38, 10, 0 103 | -1 1 9 1 } 1
53 { 47, 10, 0 105 | 0 0 -1 1 } 1
54 { 65, 10, 0 107 | 0 1 0 1 } 1
55 { 69, 10, 0 109 | 9 1 -1 1 } 1
56 { 21, 11, 0 112 | -1 0 0 1 } 1
57 { 35, 11, 0 113 | -1 -1 -9 1 } 1
58 { 42, 11, 0 115 | -1 9 1 1 } 1
59 { 48, 11, 0 117 | 0 -1 0 1 } 1
60 { 66, 11, 0 119 | 0 0 1 1 } 1
61 { 70, 11, 0 121 | 9 -1 1 1 } 1
62 { 27, 12, 0 124 | -1 0 0 1 } 1
63 { 39, 12, 0 125 | -1 -1 9 1 } 1
64 { 43, 12, 0 127 | -1 9 -1 1 } 1
65 { 54, 12, 0 129 | 0 -1 0 1 } 1
66 { 60, 12, 0 131 | 0 0 -1 1 } 1
67 { 71, 12, 0 133 | 9 -1 -1 1 } 1
68 { 49, 13, 0 136 | -9 -1 -1 1 } 1
69 { 55, 13, 0 137 | -9 -1 1 1 } 1
70 { 61, 13, 0 139 | -9 1 -1 1 } 1
71 { 67, 13, 0 141 | -9 1 1 1 } 1
0 { 47, 12 , , 0 | -9 -1 0 -10 } 1
1 { 46, 15 , , 0 | -9 0 -1 -10 } 1
2 { 45, 26 , , 0 | -9 0 1 -10 } 1
3 { 44, 39 , , 0 | -9 1 0 -10 } 1
4 { 43, 1 , , 0 | -1 -9 0 -10 } 1
5 { 42, 2 , , 0 | -1 0 -9 -10 } 1
6 { 41, 5 , , 0 | -1 0 9 -10 } 1
7 { 40, 6 , , 0 | -1 9 0 -10 } 1
8 { 39, 19 , , 0 | 0 -9 -1 -10 } 1
9 { 38, 30 , , 0 | 0 -9 1 -10 } 1
10 { 37, 16 , , 0 | 0 -1 -9 -10 } 1
11 { 36, 29 , , 0 | 0 -1 9 -10 } 1
12 { 35, 43 , , 0 | 0 1 -9 -10 } 1
13 { 34, 54 , , 0 | 0 1 9 -10 } 1
14 { 33, 40 , , 0 | 0 9 -1 -10 } 1
15 { 32, 53 , , 0 | 0 9 1 -10 } 1
16 { 31, 96 , , 0 | 1 -9 0 -10 } 1
17 { 30, 99 , , 0 | 1 0 -9 -10 } 1
18 { 29, 110 , , 0 | 1 0 9 -10 } 1
19 { 28, 123 , , 0 | 1 9 0 -10 } 1
20 { 27, 63 , , 0 | 9 -1 0 -10 } 1
21 { 26, 70 , , 0 | 9 0 -1 -10 } 1
22 { 25, 79 , , 0 | 9 0 1 -10 } 1
23 { 24, 86 , , 0 | 9 1 0 -10 } 1
24 { 23, 87 , , 1 | -9 -1 0 10 } 1
25 { 22, 78 , , 1 | -9 0 -1 10 } 1
26 { 21, 71 , , 1 | -9 0 1 10 } 1
27 { 20, 62 , , 1 | -9 1 0 10 } 1
28 { 19, 122 , , 1 | -1 -9 0 10 } 1
29 { 18, 111 , , 1 | -1 0 -9 10 } 1
30 { 17, 98 , , 1 | -1 0 9 10 } 1
31 { 16, 97 , , 1 | -1 9 0 10 } 1
32 { 15, 52 , , 1 | 0 -9 -1 10 } 1
33 { 14, 41 , , 1 | 0 -9 1 10 } 1
34 { 13, 55 , , 1 | 0 -1 -9 10 } 1
35 { 12, 42 , , 1 | 0 -1 9 10 } 1
36 { 11, 28 , , 1 | 0 1 -9 10 } 1
37 { 10, 17 , , 1 | 0 1 9 10 } 1
38 { 9, 31 , , 1 | 0 9 -1 10 } 1
39 { 8, 18 , , 1 | 0 9 1 10 } 1
40 { 7, 7 , , 1 | 1 -9 0 10 } 1
41 { 6, 4 , , 1 | 1 0 -9 10 } 1
42 { 5, 3 , , 1 | 1 0 9 10 } 1
43 { 4, 0 , , 1 | 1 9 0 10 } 1
44 { 3, 38 , , 1 | 9 -1 0 10 } 1
45 { 2, 27 , , 1 | 9 0 -1 10 } 1
46 { 1, 14 , , 1 | 9 0 1 10 } 1
47 { 0, 13 , , 1 | 9 1 0 10 } 1
0 { 0 } 0
1 { 1 } 1
0 { 1, 3, 4, 0, 0, 9, 20, 43 | -1 -9 0 0 } 1
1 { 0, 5, 2, 1, 1, 21, 8, 4 | 1 9 0 0 } 1
2 { 3, 1, 6, 0, 1, 11, 32, 5 | 1 0 9 0 } 1
3 { 2, 7, 0, 2, 0, 33, 10, 42 | -1 0 -9 0 } 1
4 { 5, 0, 7, 1, 0, 23, 44, 41 | -1 0 9 0 } 1
5 { 4, 6, 1, 3, 1, 45, 22, 6 | 1 0 -9 0 } 1
6 { 7, 2, 5, 2, 1, 35, 46, 7 | 1 -9 0 0 } 1
7 { 6, 4, 3, 3, 0, 47, 34, 40 | -1 9 0 0 } 1
8 { 9, 11, 12, 4, 3, 1, 21, 4 | 1 9 0 0 } 1
9 { 8, 13, 10, 5, 2, 20, 0, 43 | -1 -9 0 0 } 1
10 { 11, 9, 14, 4, 2, 3, 33, 42 | -1 0 -9 0 } 1
11 { 10, 15, 8, 6, 3, 32, 2, 5 | 1 0 9 0 } 1
12 { 13, 8, 16, 5, 3, 25, 56, 0 | 9 1 0 0 } 1
13 { 12, 17, 9, 7, 2, 57, 24, 47 | -9 -1 0 0 } 1
14 { 15, 10, 18, 6, 2, 37, 64, 46 | -9 0 -1 0 } 1
15 { 14, 19, 11, 8, 3, 65, 36, 1 | 9 0 1 0 } 1
16 { 17, 12, 19, 7, 3, 59, 88, 10 | 0 1 9 0 } 1
17 { 16, 18, 13, 9, 2, 89, 58, 37 | 0 -1 -9 0 } 1
18 { 19, 14, 17, 8, 2, 67, 90, 39 | 0 -9 -1 0 } 1
19 { 18, 16, 15, 9, 3, 91, 66, 8 | 0 9 1 0 } 1
20 { 21, 23, 24, 10, 4, 0, 9, 43 | -1 -9 0 0 } 1
21 { 20, 25, 22, 11, 5, 8, 1, 4 | 1 9 0 0 } 1
22 { 23, 21, 26, 10, 5, 5, 45, 6 | 1 0 -9 0 } 1
23 { 22, 27, 20, 12, 4, 44, 4, 41 | -1 0 9 0 } 1
24 { 25, 20, 28, 11, 4, 13, 57, 47 | -9 -1 0 0 } 1
25 { 24, 29, 21, 13, 5, 56, 12, 0 | 9 1 0 0 } 1
26 { 27, 22, 30, 12, 5, 49, 72, 2 | 9 0 -1 0 } 1
27 { 26, 31, 23, 14, 4, 73, 48, 45 | -9 0 1 0 } 1
28 { 29, 24, 31, 13, 4, 61, 100, 36 | 0 -1 9 0 } 1
29 { 28, 30, 25, 15, 5, 101, 60, 11 | 0 1 -9 0 } 1
30 { 31, 26, 29, 14, 5, 75, 102, 9 | 0 9 -1 0 } 1
31 { 30, 28, 27, 15, 4, 103, 74, 38 | 0 -9 1 0 } 1
32 { 33, 35, 36, 16, 7, 2, 11, 5 | 1 0 9 0 } 1
33 { 32, 37, 34, 17, 6, 10, 3, 42 | -1 0 -9 0 } 1
34 { 35, 33, 38, 16, 6, 7, 47, 40 | -1 9 0 0 } 1
35 { 34, 39, 32, 18, 7, 46, 6, 7 | 1 -9 0 0 } 1
36 { 37, 32, 40, 17, 7, 15, 65, 1 | 9 0 1 0 } 1
37 { 36, 41, 33, 19, 6, 64, 14, 46 | -9 0 -1 0 } 1
38 { 39, 34, 42, 18, 6, 51, 80, 44 | -9 1 0 0 } 1
39 { 38, 43, 35, 20, 7, 81, 50, 3 | 9 -1 0 0 } 1
40 { 41, 36, 43, 19, 7, 69, 112, 14 | 0 -9 1 0 } 1
41 { 40, 42, 37, 21, 6, 113, 68, 33 | 0 9 -1 0 } 1
42 { 43, 38, 41, 20, 6, 83, 114, 35 | 0 1 -9 0 } 1
43 { 42, 40, 39, 21, 7, 115, 82, 12 | 0 -1 9 0 } 1
44 { 45, 47, 48, 22, 8, 4, 23, 41 | -1 0 9 0 } 1
45 { 44, 49, 46, 23, 9, 22, 5, 6 | 1 0 -9 0 } 1
46 { 47, 45, 50, 22, 9, 6, 35, 7 | 1 -9 0 0 } 1
47 { 46, 51, 44, 24, 8, 34, 7, 40 | -1 9 0 0 } 1
48 { 49, 44, 52, 23, 8, 27, 73, 45 | -9 0 1 0 } 1
49 { 48, 53, 45, 25, 9, 72, 26, 2 | 9 0 -1 0 } 1
50 { 51, 46, 54, 24, 9, 39, 81, 3 | 9 -1 0 0 } 1
51 { 50, 55, 47, 26, 8, 80, 38, 44 | -9 1 0 0 } 1
52 { 53, 48, 55, 25, 8, 77, 124, 32 | 0 9 1 0 } 1
53 { 52, 54, 49, 27, 9, 125, 76, 15 | 0 -9 -1 0 } 1
54 { 55, 50, 53, 26, 9, 85, 126, 13 | 0 -1 -9 0 } 1
55 { 54, 52, 51, 27, 8, 127, 84, 34 | 0 1 9 0 } 1
56 { 57, 59, 60, 28, 10, 12, 25, 0 | 9 1 0 0 } 1
57 { 56, 61, 58, 29, 11, 24, 13, 47 | -9 -1 0 0 } 1
58 { 59, 57, 62, 28, 11, 17, 89, 37 | 0 -1 -9 0 } 1
59 { 58, 63, 56, 30, 10, 88, 16, 10 | 0 1 9 0 } 1
60 { 61, 56, 63, 29, 10, 29, 101, 11 | 0 1 -9 0 } 1
61 { 60, 62, 57, 31, 11, 100, 28, 36 | 0 -1 9 0 } 1
62 { 63, 58, 61, 30, 11, 93, 104, 27 | 9 -1 0 0 } 1
63 { 62, 60, 59, 31, 10, 105, 92, 20 | -9 1 0 0 } 1
64 { 65, 67, 68, 32, 12, 14, 37, 46 | -9 0 -1 0 } 1
65 { 64, 69, 66, 33, 13, 36, 15, 1 | 9 0 1 0 } 1
66 { 67, 65, 70, 32, 13, 19, 91, 8 | 0 9 1 0 } 1
67 { 66, 71, 64, 34, 12, 90, 18, 39 | 0 -9 -1 0 } 1
68 { 69, 64, 71, 33, 12, 41, 113, 33 | 0 9 -1 0 } 1
69 { 68, 70, 65, 35, 13, 112, 40, 14 | 0 -9 1 0 } 1
70 { 71, 66, 69, 34, 13, 95, 116, 21 | -9 0 1 0 } 1
71 { 70, 68, 67, 35, 12, 117, 94, 26 | 9 0 -1 0 } 1
72 { 73, 75, 76, 36, 14, 26, 49, 2 | 9 0 -1 0 } 1
73 { 72, 77, 74, 37, 15, 48, 27, 45 | -9 0 1 0 } 1
74 { 75, 73, 78, 36, 15, 31, 103, 38 | 0 -9 1 0 } 1
75 { 74, 79, 72, 38, 14, 102, 30, 9 | 0 9 -1 0 } 1
76 { 77, 72, 79, 37, 14, 53, 125, 15 | 0 -9 -1 0 } 1
77 { 76, 78, 73, 39, 15, 124, 52, 32 | 0 9 1 0 } 1
78 { 79, 74, 77, 38, 15, 107, 128, 25 | 9 0 1 0 } 1
79 { 78, 76, 75, 39, 14, 129, 106, 22 | -9 0 -1 0 } 1
80 { 81, 83, 84, 40, 16, 38, 51, 44 | -9 1 0 0 } 1
81 { 80, 85, 82, 41, 17, 50, 39, 3 | 9 -1 0 0 } 1
82 { 83, 81, 86, 40, 17, 43, 115, 12 | 0 -1 9 0 } 1
83 { 82, 87, 80, 42, 16, 114, 42, 35 | 0 1 -9 0 } 1
84 { 85, 80, 87, 41, 16, 55, 127, 34 | 0 1 9 0 } 1
85 { 84, 86, 81, 43, 17, 126, 54, 13 | 0 -1 -9 0 } 1
86 { 87, 82, 85, 42, 17, 119, 130, 23 | -9 -1 0 0 } 1
87 { 86, 84, 83, 43, 16, 131, 118, 24 | 9 1 0 0 } 1
88 { 89, 91, 92, 44, 18, 16, 59, 10 | 0 1 9 0 } 1
89 { 88, 93, 90, 45, 19, 58, 17, 37 | 0 -1 -9 0 } 1
90 { 91, 89, 94, 44, 19, 18, 67, 39 | 0 -9 -1 0 } 1
91 { 90, 95, 88, 46, 18, 66, 19, 8 | 0 9 1 0 } 1
92 { 93, 88, 96, 45, 18, 63, 105, 20 | -9 1 0 0 } 1
93 { 92, 97, 89, 47, 19, 104, 62, 27 | 9 -1 0 0 } 1
94 { 95, 90, 98, 46, 19, 71, 117, 26 | 9 0 -1 0 } 1
95 { 94, 99, 91, 48, 18, 116, 70, 21 | -9 0 1 0 } 1
96 { 97, 92, 99, 47, 18, 109, 136, 16 | -1 9 0 0 } 1
97 { 96, 98, 93, 49, 19, 137, 108, 31 | 1 -9 0 0 } 1
98 { 99, 94, 97, 48, 19, 121, 138, 30 | 1 0 -9 0 } 1
99 { 98, 96, 95, 49, 18, 139, 120, 17 | -1 0 9 0 } 1
100 { 101, 103, 104, 50, 21, 28, 61, 36 | 0 -1 9 0 } 1
101 { 100, 105, 102, 51, 20, 60, 29, 11 | 0 1 -9 0 } 1
102 { 103, 101, 106, 50, 20, 30, 75, 9 | 0 9 -1 0 } 1
103 { 102, 107, 100, 52, 21, 74, 31, 38 | 0 -9 1 0 } 1
104 { 105, 100, 108, 51, 21, 62, 93, 27 | 9 -1 0 0 } 1
105 { 104, 109, 101, 53, 20, 92, 63, 20 | -9 1 0 0 } 1
106 { 107, 102, 110, 52, 20, 79, 129, 22 | -9 0 -1 0 } 1
107 { 106, 111, 103, 54, 21, 128, 78, 25 | 9 0 1 0 } 1
108 { 109, 104, 111, 53, 21, 97, 137, 31 | 1 -9 0 0 } 1
109 { 108, 110, 105, 55, 20, 136, 96, 16 | -1 9 0 0 } 1
110 { 111, 106, 109, 54, 20, 133, 140, 18 | -1 0 -9 0 } 1
111 { 110, 108, 107, 55, 21, 141, 132, 29 | 1 0 9 0 } 1
112 { 113, 115, 116, 56, 22, 40, 69, 14 | 0 -9 1 0 } 1
113 { 112, 117, 114, 57, 23, 68, 41, 33 | 0 9 -1 0 } 1
114 { 115, 113, 118, 56, 23, 42, 83, 35 | 0 1 -9 0 } 1
115 { 114, 119, 112, 58, 22, 82, 43, 12 | 0 -1 9 0 } 1
116 { 117, 112, 120, 57, 22, 70, 95, 21 | -9 0 1 0 } 1
117 { 116, 121, 113, 59, 23, 94, 71, 26 | 9 0 -1 0 } 1
118 { 119, 114, 122, 58, 23, 87, 131, 24 | 9 1 0 0 } 1
119 { 118, 123, 115, 60, 22, 130, 86, 23 | -9 -1 0 0 } 1
120 { 121, 116, 123, 59, 22, 99, 139, 17 | -1 0 9 0 } 1
121 { 120, 122, 117, 61, 23, 138, 98, 30 | 1 0 -9 0 } 1
122 { 123, 118, 121, 60, 23, 135, 142, 28 | 1 9 0 0 } 1
123 { 122, 120, 119, 61, 22, 143, 134, 19 | -1 -9 0 0 } 1
124 { 125, 127, 128, 62, 25, 52, 77, 32 | 0 9 1 0 } 1
125 { 124, 129, 126, 63, 24, 76, 53, 15 | 0 -9 -1 0 } 1
126 { 127, 125, 130, 62, 24, 54, 85, 13 | 0 -1 -9 0 } 1
127 { 126, 131, 124, 64, 25, 84, 55, 34 | 0 1 9 0 } 1
128 { 129, 124, 132, 63, 25, 78, 107, 25 | 9 0 1 0 } 1
129 { 128, 133, 125, 65, 24, 106, 79, 22 | -9 0 -1 0 } 1
130 { 131, 126, 134, 64, 24, 86, 119, 23 | -9 -1 0 0 } 1
131 { 130, 135, 127, 66, 25, 118, 87, 24 | 9 1 0 0 } 1
132 { 133, 128, 135, 65, 25, 111, 141, 29 | 1 0 9 0 } 1
133 { 132, 134, 129, 67, 24, 140, 110, 18 | -1 0 -9 0 } 1
134 { 135, 130, 133, 66, 24, 123, 143, 19 | -1 -9 0 0 } 1
135 { 134, 132, 131, 67, 25, 142, 122, 28 | 1 9 0 0 } 1
136 { 137, 139, 140, 68, 26, 96, 109, 16 | -1 9 0 0 } 1
137 { 136, 141, 138, 69, 27, 108, 97, 31 | 1 -9 0 0 } 1
138 { 139, 137, 142, 68, 27, 98, 121, 30 | 1 0 -9 0 } 1
139 { 138, 143, 136, 70, 26, 120, 99, 17 | -1 0 9 0 } 1
140 { 141, 136, 143, 69, 26, 110, 133, 18 | -1 0 -9 0 } 1
141 { 140, 142, 137, 71, 27, 132, 111, 29 | 1 0 9 0 } 1
142 { 143, 138, 141, 70, 27, 122, 135, 28 | 1 9 0 0 } 1
143 { 142, 140, 139, 71, 26, 134, 123, 19 | -1 -9 0 0 } 1
0 { 0, 0 , , , 0 } 0
1 { 0, 2 , , , 1 } 1
2 { 1, 10 , , , 0 } 0
3 { 1, 8 , , , 1 } 1
4 { 2, 20 , , , 0 } 0
5 { 2, 22 , , , 1 } 1
6 { 3, 34 , , , 0 } 0
7 { 3, 32 , , , 1 } 1
8 { 4, 44 , , , 0 } 0
9 { 4, 46 , , , 1 } 1
10 { 5, 56 , , , 1 } 1
11 { 5, 58 , , , 0 } 0
12 { 6, 64 , , , 0 } 0
13 { 6, 66 , , , 1 } 1
14 { 7, 72 , , , 1 } 1
15 { 7, 74 , , , 0 } 0
16 { 8, 80 , , , 0 } 0
17 { 8, 82 , , , 1 } 1
18 { 9, 88 , , , 1 } 1
19 { 9, 90 , , , 0 } 0
20 { 10, 102 , , , 1 } 1
21 { 10, 100 , , , 0 } 0
22 { 11, 112 , , , 1 } 1
23 { 11, 114 , , , 0 } 0
24 { 12, 126 , , , 1 } 1
25 { 12, 124 , , , 0 } 0
26 { 13, 136 , , , 1 } 1
27 { 13, 138 , , , 0 } 0
/* end Selective Nef complex */