cgal/Linear_cell_complex/test/Linear_cell_complex/data/mixed-linear-bending-pdistt...

674 lines
18 KiB
Plaintext

# vtk DataFile Version 2.0
3D Mesh
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS 329 double
0.117844 -0.279767 1.08011
0.102602 -0.267148 1.0493
0.199542 -0.280426 1.08011
0.199629 -0.318181 1.17014
-0.000927929 -0.355862 1.26093
0.199648 -0.350348 1.24569
0.199633 -0.356614 1.26021
-0.00154631 -0.287035 1.10025
-0.00215992 -0.206748 0.900091
0.0388902 -0.279312 1.08045
0.000544925 -0.0928771 1.15542
2.50809e-05 -0.0188471 0.969227
0.000474716 -0.170576 1.33869
-0.00146544 -0.279058 1.08055
0.000479773 -0.171026 1.33974
0.000485021 -0.169846 1.34024
0.00242347 0.0925284 1.22939
0.0019677 0.0120239 1.41809
0.172282 0.0908555 1.229
0.199499 -0.248694 1.00169
0.300049 -0.280533 1.07979
0.300115 -0.318195 1.16993
0.249878 -0.318145 1.16996
0.199635 -0.337341 1.21516
0.206796 -0.356616 1.26016
0.295316 -0.436999 1.44063
0.199577 -0.436486 1.44076
-0.000760644 -0.435756 1.44174
0.399954 -0.437395 1.44057
0.24981 -0.3568 1.26009
0.400384 -0.172678 1.33876
0.400382 -0.407585 1.67199
0.400493 -0.254203 1.52166
0.399931 -0.519595 1.62103
0.400645 -0.327928 1.68306
0.400672 -0.337427 1.70374
0.299787 -0.519236 1.62121
0.383854 -0.519535 1.62104
0.199675 -0.518866 1.62155
0.149622 -0.518632 1.6217
0.0995653 -0.518389 1.62185
-0.000243934 -0.472347 1.64297
-0.000583228 -0.517902 1.62227
0.201493 -0.0711814 1.60324
0.00188744 -0.070056 1.60395
0.000544026 -0.252589 1.5226
0.400317 -0.133017 1.24684
0.400392 -0.264876 1.2997
0.400408 -0.225684 1.20865
0.400602 -0.318037 1.16996
0.400347 -0.357052 1.26002
0.300056 -0.337493 1.21498
0.300003 -0.356956 1.26002
0.400533 -0.28056 1.07992
0.400422 -0.187233 1.11759
0.400133 -0.0938909 1.15437
0.40079 -0.208152 0.899168
0.400809 -0.209803 0.903426
0.199315 -0.208531 0.899399
0.400103 -0.0748807 1.16204
0.400183 -0.0870121 1.13757
0.400219 -0.0201366 0.968839
0.399881 0.0905685 1.22888
0.399382 0.16705 1.03746
0.200823 0.166672 1.03792
0.20111 0.0906915 1.22885
0.400612 -0.114445 0.934523
0.40086 -0.0800494 0.84256
0.400264 0.0477057 0.78096
0.40027 0.0147103 0.875096
0.398348 0.238354 0.840656
0.00269146 0.238014 0.843979
0.00216973 0.191139 0.827757
0.200532 0.23675 0.841985
0.0521965 0.237337 0.842936
0.00272124 0.233613 0.857286
0.0840499 0.166764 1.03739
0.260256 0.0108216 1.41731
0.20115 0.0647793 1.29135
0.400182 0.0275115 1.37849
0.324831 0.0107867 1.41726
0.40032 0.0108929 1.41698
0.201324 0.0109127 1.41755
0.00191039 -0.0600546 1.58165
0.201357 -0.0165888 1.48028
0.272863 -0.000829879 1.44391
0.400923 -0.071409 1.60247
0.300127 -0.208542 0.899147
0.401235 -0.175248 0.808826
0.401662 -0.143242 0.718871
0.401097 -0.0478292 0.75012
0.19971 -0.143604 0.718933
0.19969 -0.17567 0.808894
0.0283583 -0.207283 0.89991
0.30118 -0.0877158 0.537365
0.351889 -0.0873609 0.53745
0.300728 -0.143835 0.718393
0.199689 -0.0877262 0.537407
0.402562 -0.0868125 0.537503
0.402114 -0.0382943 0.551213
-0.0020446 -0.141708 0.718591
-0.00269365 -0.0860023 0.538517
0.000183889 0.0489514 0.780824
0.000247973 0.0798914 0.685923
0.000202365 0.0943941 0.638085
0.300438 -0.175116 0.808842
0.200906 0.268159 0.741093
0.0524026 0.253778 0.792639
0.101689 0.237029 0.842233
0.101918 0.253301 0.792086
0.101966 0.269168 0.741793
0.0526198 0.269721 0.742081
0.00260275 0.223187 0.727961
0.00326241 0.270322 0.742419
0.00310344 0.254327 0.792944
0.00246661 0.207321 0.777861
0.102035 0.29907 0.639701
0.102128 0.284481 0.691026
0.00157259 0.143916 0.811832
0.00104317 0.127786 0.69998
0.00179243 0.175586 0.71399
0.00168674 0.160053 0.76307
0.00107696 0.156684 0.602456
0.000130298 0.108517 0.590352
0.00188155 0.190522 0.664651
0.00194231 0.204652 0.61499
0.00276869 0.252557 0.627444
0.00382961 0.350429 0.4326
0.0035181 0.300465 0.639444
0.200646 0.298876 0.639228
0.00275257 0.238259 0.677952
0.00344385 0.285621 0.691231
0.0527601 0.284901 0.691146
-0.00190717 0.0575125 0.377389
0.000180886 0.15652 0.396133
-0.00339568 -0.0414656 0.356774
0.0980358 -0.0429848 0.357157
0.199853 -0.0435406 0.356622
0.398688 0.299111 0.640174
0.400455 0.107893 0.589549
0.400385 0.132823 0.493018
0.0527602 0.299652 0.639716
0.102433 0.38313 0.219416
0.0533349 0.383721 0.219678
0.200897 0.348681 0.43234
0.200827 0.382963 0.219265
0.00433835 0.384608 0.22039
0.00338989 0.335954 0.214058
-0.000370419 0.188791 0.198294
-0.000206422 0.174387 0.297141
-0.00243614 0.0756297 0.283252
0.199981 -0.0642111 0.446502
0.301523 -0.064166 0.447224
0.30139 -0.0759116 0.492248
0.352154 -0.0754694 0.492307
0.402405 -0.0258558 0.505331
0.401601 0.0103101 0.564154
0.401744 0.0231251 0.517531
0.401876 0.0463011 0.424084
0.401835 0.0351821 0.470929
0.402445 -0.0140065 0.459403
0.40363 -0.0423327 0.358053
0.402015 0.0567642 0.37727
0.40313 -0.0633716 0.447853
0.402942 -0.0748896 0.492563
0.301801 -0.0265415 0.267373
0.403739 -0.0255785 0.267783
0.402245 0.0748334 0.283635
0.401288 0.124291 0.290658
0.400357 0.155088 0.395707
0.401144 0.105879 0.386532
0.401076 0.095459 0.434267
0.398163 0.349739 0.431794
0.400289 0.173691 0.29771
0.400229 0.18135 0.248745
0.4 0 0
0.40013 0.188796 0.199689
0.4 0.4 0
0.2 0.4 0
0.398307 0.382932 0.217345
0.4 0.2 0
0.2 0.3 0
0.200877 0.391862 0.109846
0.101717 0.39294 0.109963
0.102296 0.388469 0.16457
0.1 0.4 0
0 0.4 0
0.00365088 0.39415 0.11046
0.0530706 0.389057 0.164822
0.00329423 0.341401 0.160892
0.00211108 0.2922 0.15649
0.00220697 0.28694 0.208571
0.00169669 0.296249 0.10425
0.0525666 0.393497 0.110224
0.004162 0.389947 0.165372
0.00277329 0.345255 0.107351
0 0.2 0
0 0.3 0
0.1 0.2 0
0.1 0.3 0
-0.000168421 0.196766 0.099037
0.2 0.2 0
0.2 0 0
0 0 0
-0.00452584 -0.0117977 0.178804
0.199603 -0.0140204 0.179504
0.0975679 -0.0129059 0.178402
-0.00252732 0.0886471 0.188673
0.301744 -0.0137264 0.178935
-0.00405547 -0.0248316 0.268009
0.0977914 -0.0264536 0.267714
0.1997 -0.0269309 0.267538
0.301705 -0.0434898 0.357138
0.403994 -0.0129122 0.179474
0.402289 0.0820212 0.236389
0.401307 0.132016 0.242604
0.402333 0.0881122 0.189148
0.401264 0.138416 0.194761
0.352278 -0.063763 0.447341
0.400405 0.144302 0.444605
0.401121 0.0840927 0.481954
0.00109902 0.142651 0.651466
0.000361117 0.0252134 0.848926
0.00211826 0.167263 1.03771
-0.00195643 -0.18374 0.837242
0.348856 -0.071558 1.60281
0.401204 -0.120985 1.71123
0.400298 -0.428543 1.66247
0.399912 -0.561253 1.71133
0.399944 -0.534704 1.65381
0.40032 -0.449405 1.70777
0.400353 -0.470333 1.75308
0.199758 -0.560466 1.71188
0.199706 -0.539641 1.66671
0.299841 -0.560871 1.71157
0.199785 -0.581381 1.75711
0.14971 -0.560257 1.71205
0.0997128 -0.580916 1.75744
0.14975 -0.581153 1.75727
0.149791 -0.602095 1.80254
-0.000119459 -0.51404 1.73348
0.000316862 -0.510481 1.84493
0.000260852 -0.489509 1.79962
0.099758 -0.601856 1.8027
-0.000293695 -0.601345 1.80305
-8.58753e-05 -0.685243 1.98431
0.000940823 -0.419563 1.88664
0.199817 -0.602323 1.80238
0.199941 -0.686263 1.98368
0.000628583 -0.465022 1.86579
0.000576246 -0.444031 1.82044
0.299872 -0.602745 1.80207
0.400874 -0.421394 1.8854
0.0996621 -0.560019 1.71221
0.000199501 -0.468559 1.75432
9.47383e-05 -0.42681 1.66369
0.149657 -0.539404 1.66685
0.000777942 -0.335713 1.7049
0.4003 -0.431368 1.66863
0.400565 -0.424845 1.77386
0.400773 -0.379354 1.79461
0.400404 -0.512295 1.84367
0.399917 -0.603156 1.80178
0.400525 -0.403883 1.7285
0.400723 -0.35838 1.74919
0.401525 -0.15549 1.78625
0.201768 -0.15481 1.78684
0.201999 -0.238871 1.96943
0.400483 -0.382979 1.68311
0.00212019 -0.153593 1.78742
0.000848636 -0.37756 1.79583
0.000896682 -0.398555 1.84124
0.000141364 -0.447654 1.70901
0.0495583 -0.538916 1.66719
0.0996116 -0.539166 1.667
0.049618 -0.559769 1.71239
-0.000429724 -0.559505 1.71255
-0.000504198 -0.53867 1.66739
0.0495004 -0.518154 1.62204
-0.000183961 -0.493162 1.68824
0.00218844 -0.237889 1.97012
0.00110128 -0.503659 2.06819
0.401815 -0.239647 1.96879
0.401633 -0.41483 2.10875
0.25224 -0.323407 2.15119
0.302214 -0.323635 2.15103
0.202269 -0.32317 2.15135
0.400108 -0.771222 2.16451
0.399977 -0.687206 1.98302
0.401091 -0.505625 2.06689
7.32968e-05 -0.76922 2.16581
0.200086 -0.770259 2.16513
0.00247162 -0.406053 2.33354
0.20245 -0.407172 2.33293
0.00235272 -0.322045 2.15194
0.0012577 -0.587647 2.2497
0.201258 -0.588709 2.24906
0.201849 -0.497933 2.29098
0.301264 -0.589211 2.24874
0.301561 -0.543815 2.26969
0.202314 -0.344199 2.19675
0.252295 -0.344437 2.1966
0.402167 -0.324067 2.15066
0.302279 -0.344672 2.19643
0.202369 -0.365205 2.24215
0.252351 -0.365448 2.24199
0.301856 -0.498427 2.29065
0.302337 -0.36569 2.24183
0.401415 -0.481276 2.1332
0.401361 -0.460223 2.08782
0.401697 -0.435882 2.15415
0.401465 -0.50231 2.17859
0.401754 -0.456916 2.19953
0.401179 -0.547708 2.15764
0.401136 -0.526673 2.11227
0.351563 -0.544054 2.26953
0.401561 -0.544301 2.26936
0.351266 -0.589458 2.24857
0.401264 -0.589706 2.24841
0.401223 -0.568713 2.20302
0.401514 -0.523316 2.22397
0.401806 -0.477924 2.24492
0.401859 -0.498903 2.29032
0.351858 -0.498664 2.29049
0.402439 -0.408127 2.33225
0.402325 -0.366153 2.24148
0.302445 -0.407663 2.3326
0.000523569 -0.423062 1.77509
0.249858 -0.337423 1.21504
CELLS 1 1547
1546 297 4 323 315 316 322 4 315 323 306 299 3 316 315 317 4 322 316 320 321 5 323 322 324 326 306 5 299 306 297 296 298 4 315 299 298 317 3 316 317 318 3 320 316 319 4 321 320 311 312 5 322 321 312 325 324 4 326 324 325 307 4 306 326 293 297 5 296 297 293 292 295 6 298 296 291 287 318 317 3 316 318 319 3 320 319 311 4 312 311 308 310 5 325 312 310 283 302 5 307 325 302 285 303 5 326 307 305 304 293 6 292 293 304 300 286 294 4 295 292 294 281 4 296 295 290 291 4 287 291 248 288 7 318 287 288 289 314 313 319 3 311 319 313 3 308 311 314 4 310 308 309 283 6 302 283 309 289 252 282 6 285 302 282 267 286 284 4 303 285 284 301 3 307 303 301 3 305 307 301 4 304 305 301 300 4 286 300 301 284 4 294 286 267 280 4 281 294 280 246 4 295 281 245 290 4 291 290 245 248 5 288 248 247 251 262 5 289 288 262 261 252 4 314 289 309 308 3 313 314 311 6 282 252 260 264 35 265 4 267 282 265 266 4 280 267 266 269 6 246 280 269 257 270 271 6 281 246 249 241 244 245 6 248 245 244 243 239 247 5 251 247 235 232 234 4 262 251 234 228 4 261 262 228 231 5 252 261 231 259 260 4 264 260 259 263 3 35 264 268 4 265 35 34 226 5 266 265 226 225 43 4 269 266 43 44 4 257 269 44 45 6 270 257 255 272 254 327 4 271 270 327 250 4 246 271 250 249 4 241 249 250 242 6 244 241 242 254 240 276 6 243 244 276 275 253 237 4 239 243 237 238 4 247 239 238 235 3 232 235 238 5 234 232 233 38 36 5 228 234 36 37 229 5 231 228 229 258 230 4 259 231 230 263 3 264 263 268 4 35 268 31 34 4 226 34 32 86 3 225 226 86 4 43 225 85 84 4 44 43 84 83 5 45 44 83 15 14 6 257 45 27 42 41 255 4 272 255 41 279 3 254 272 240 3 327 254 242 3 250 327 242 4 276 240 279 277 4 275 276 277 273 4 253 275 273 274 4 237 253 236 238 3 232 238 236 3 233 232 256 4 38 233 256 39 5 36 38 26 25 37 3 229 37 33 4 258 229 33 227 5 230 258 31 268 263 6 34 31 227 33 28 32 4 86 32 30 81 5 225 86 81 80 85 4 84 85 77 82 4 83 84 82 17 3 15 83 17 3 14 15 12 4 45 14 4 27 7 42 27 26 38 39 40 278 3 41 42 279 3 272 279 240 3 277 279 42 3 273 277 42 4 274 273 278 40 3 253 274 256 3 236 253 256 3 232 236 256 4 39 256 274 40 4 25 26 6 24 4 37 25 28 33 3 258 227 31 5 32 28 50 47 30 6 81 30 46 55 59 79 3 80 81 79 3 85 80 77 3 82 77 78 5 17 82 78 18 16 5 15 17 16 10 12 4 14 12 7 4 4 27 4 6 26 3 42 278 273 3 24 6 5 6 25 24 29 52 50 28 4 47 50 49 48 4 30 47 48 46 4 55 46 48 54 3 59 55 60 3 79 59 62 6 80 79 62 65 78 77 3 18 78 65 4 16 18 76 223 4 10 16 223 11 4 12 10 13 7 6 4 7 9 0 5 6 5 24 5 23 328 29 4 52 29 328 51 5 50 52 51 21 49 4 48 49 53 54 5 55 54 53 57 60 5 59 60 61 63 62 4 65 62 63 64 4 18 65 64 76 3 223 76 75 4 11 223 75 222 4 10 11 8 13 3 7 13 9 3 0 9 1 5 5 0 2 3 23 4 328 23 3 22 4 51 328 22 21 4 49 21 20 53 5 57 53 20 2 19 5 60 57 56 66 61 5 63 61 69 68 70 4 64 63 70 73 7 76 64 73 108 74 71 75 6 222 75 71 72 118 102 4 11 222 224 8 5 13 8 93 1 9 4 0 1 19 2 5 3 2 20 21 22 5 57 19 58 87 56 4 66 56 88 67 4 61 66 67 69 4 68 69 67 90 4 70 68 139 138 5 73 70 138 129 106 5 108 73 106 110 109 3 74 108 107 4 71 74 107 114 4 72 71 114 115 3 118 72 121 6 102 118 121 120 119 103 4 222 102 100 224 3 8 224 93 4 1 93 58 19 4 87 58 92 105 4 56 87 105 88 4 67 88 89 90 7 68 90 89 98 99 156 139 6 138 139 140 219 169 172 4 129 138 172 144 5 106 129 116 117 110 4 109 110 111 107 3 108 109 107 3 114 107 113 4 115 114 113 112 3 72 115 121 3 120 121 112 4 119 120 124 221 3 103 119 221 6 102 103 104 123 101 100 6 224 100 91 92 58 93 4 105 92 91 96 4 88 105 96 89 7 98 89 96 91 97 94 95 4 99 98 164 155 4 156 99 155 157 6 139 156 157 159 220 140 4 219 140 220 171 4 169 219 171 170 6 172 169 173 174 176 179 4 144 172 179 145 6 129 144 127 128 141 116 3 117 116 141 4 110 117 132 111 3 107 111 113 4 112 113 131 130 3 115 112 121 4 120 112 130 124 4 221 124 125 122 3 103 221 104 3 123 104 221 5 101 123 134 133 135 4 100 101 97 91 5 94 97 151 152 153 4 95 94 153 154 4 98 95 154 164 3 155 164 160 4 157 155 160 159 3 220 159 158 3 171 220 158 4 170 171 158 162 6 169 170 162 167 168 173 4 174 173 168 215 4 176 174 215 217 4 179 176 180 177 5 145 179 177 178 182 6 144 145 142 143 146 127 7 128 127 134 123 122 125 126 4 141 128 131 132 3 117 141 132 4 111 132 131 113 4 130 131 128 126 4 124 130 126 125 3 221 122 123 4 133 134 149 150 4 135 133 150 209 6 101 135 136 137 151 97 4 152 151 137 212 4 153 152 218 154 3 164 154 218 3 160 164 163 6 159 160 163 161 162 158 4 167 162 161 166 4 168 167 214 215 3 217 215 216 6 176 217 216 213 175 180 5 177 180 201 181 178 4 182 178 185 183 5 145 182 183 184 142 4 143 142 184 188 4 146 143 188 194 7 127 146 147 191 148 149 134 4 150 149 148 207 4 209 150 207 204 4 135 209 210 136 4 137 136 210 211 4 212 137 211 165 5 152 212 161 163 218 3 164 218 163 4 166 161 212 165 5 167 166 213 216 214 3 215 214 216 5 175 213 208 205 202 4 180 175 202 201 3 181 201 199 4 178 181 199 185 5 183 185 186 187 193 4 184 183 193 188 3 194 188 193 4 146 194 189 147 3 191 147 189 5 148 191 190 192 200 6 207 148 200 196 203 204 4 209 204 206 210 4 211 210 206 205 4 165 211 205 208 4 166 165 208 213 5 202 205 206 204 203 5 201 202 203 196 198 3 199 201 198 4 185 199 197 186 5 187 186 197 192 195 3 193 187 194 4 189 194 187 195 3 191 189 190 3 192 190 189 4 200 192 197 196 4 198 196 197 199 3 195 192 189
CELL_TYPES 1
42
POINT_DATA 329
SCALARS point_scalars double 1
LOOKUP_TABLE default
0.0503917
0.0480462
0.0499558
0.0566911
0.000144382
0.0628173
0.0640013
0.00031906
0.000205429
0.0401827
1.41767e-05
0.000476538
1.73141e-05
0.000173554
1.21196e-05
1.53109e-05
0.0498591
0.0633972
0.0491366
0.0441774
0.0494894
0.0563909
0.0565916
0.0602589
0.0639741
0.0781994
0.0788069
0.000340948
0.000476081
0.0637372
0.000860448
0.000468595
0.000881924
0.00026105
0.000928775
0.000942533
0.0933495
0.0163379
0.0938929
0.094154
0.0943966
0.000172461
0.000399915
0.0775362
0.0784259
0.000140227
0.000820352
0.000217754
0.000123796
0.000426391
0.000444997
0.0598629
0.0634493
0.00077471
2.10181e-06
0.000648282
0.00119965
0.00116172
0.0373993
0.000815669
0.000698641
0.000696644
0.0479083
0.0357407
0.0368486
0.0489412
0.000180313
0.00016587
0.000622551
0.00069821
0.0252151
0.0260588
0.000903361
0.0258808
0.0257998
0.0268293
0.0362597
0.0625819
0.0534203
0.0589244
0.0623263
0.0619034
0.0628381
0.0765923
0.0676214
0.0645432
0.0765533
0.0369696
0.00117282
0.00119319
0.000200345
0.026314
0.0310078
0.030317
0.0160818
0.0157949
0.0254805
0.0166178
0.00134614
0.000814031
0.000780609
0.00117767
0.000203148
4.89587e-05
4.0115e-05
0.0311313
0.0200568
0.0231719
0.0258049
0.0231147
0.0207622
0.0207603
0.000744842
0.0205794
0.0229841
0.00074022
0.0163578
0.0185522
0.000587527
0.000242338
0.00051509
0.000548244
0.000222277
6.00408e-05
0.000499105
0.000508293
0.000859084
0.0084048
0.0159518
0.016571
0.000734989
0.0181256
0.0183296
0.000802595
0.000283824
0.00174947
0.00908411
0.00907525
0.0151767
0.000621912
0.000401872
0.0162179
0.00365011
0.00333626
0.00924303
0.0041346
0.00339447
0.00107905
0.000112057
0.000103234
0.000715712
0.0122542
0.011904
0.0135812
0.0133327
0.000764953
0.000337335
0.000378101
0.000647721
0.000479761
0.000975296
0.0015286
0.000719625
0.00138314
0.00126603
0.00577133
0.0021258
0.000929894
0.000501117
0.000210979
0.000330614
0.000244773
0.00822404
3.91472e-05
0.000192554
0
0.000346637
0
0
0.00443775
0
0
0.00101559
0.00164473
0.00236899
0
0
0.00186486
0.00211237
0.00100422
0.000568392
0.000585369
0.000720964
0.00150947
0.00241028
0.00107704
0
0
0
0
0.000403133
0
0
0
0.00189315
0.00413625
0.00435596
0.00102836
0.00363171
0.00178087
0.00591789
0.00612707
0.00859204
0.00231504
0.00110684
0.000631002
0.0012392
0.000800718
0.0115979
0.000342542
5.53965e-05
0.000197516
7.57995e-05
0.035986
0.000278494
0.076753
0.0852908
0.000329723
0.000202603
0.000218396
0.000358205
0.000395405
0.101565
0.0977211
0.100273
0.105412
0.101822
0.0997898
0.105681
0.109555
9.20035e-05
0.0002628
0.000205006
0.0998105
0.000241805
8.72492e-05
0.000773111
0.109289
0.124896
0.000519259
0.00045051
0.100187
0.00102432
0.0997694
0.00014476
4.95748e-05
0.0979816
0.000490398
0.000333099
0.000689941
0.000983
0.000445488
0.000142652
0.000662899
0.000963357
0.0914326
0.0925388
0.108082
0.000631874
0.0936272
0.000621649
0.000700599
9.01655e-05
0.0497008
0.0982251
0.0497248
0.000323344
0.000362224
0.0496844
0.000136778
0.109159
0.00103522
0.107001
0.022873
0.123333
0.123049
0.12362
0.00186182
2.80118e-05
0.00114266
0.00201791
0.00193495
0.140482
0.139221
0.12485
0.00125447
0.0135609
0.0395375
0.0135921
0.0108986
0.127514
0.127231
0.122487
0.126938
0.131415
0.131125
0.0389415
0.130836
0.00145666
0.00142698
0.0267525
0.00148643
0.0306218
0.0011962
0.00116897
0.0111871
0.00155375
0.0136078
0.00125381
0.00122616
0.00151987
0.0345086
0.0384067
0.0386557
0.13807
0.130271
0.138627
0.000383886
0.0600847