cgal/Polyline_simplification_2/benchmark
Laurent Rineau bc44c91536 add a benchmark for Polyline_simplification_2
Using the tool `compare.py` from [Google Benchmark Tools][1]...

[1]: https://github.com/google/benchmark/blob/main/docs/tools.md

...given that:

  - `benchmark_simplify-AFTER` is the file `benchmark_simplify.cpp`
    compiled from this branch, and flags `-msse3  -DNDEBUG -O3`
    with gcc version 14.2.1,
  - `benchmark_simplify-BEFORE` is the same file
    compiled from the branch `master`, and same flags and compiler.

the command line was:

```shell
compare.py benchmarks build/Release/benchmark/Polyline_simplification_2/benchmark_simplify-BEFORE build/Release/benchmark/Polyline_simplification_2/benchmark_simplify-AFTER Data/data/wkt/norway-MP.wkt --benchmark_repetitions=20 --benchmark_counters_tabular=true --benchmark_time_unit=s
```

The following results show that there is a speedup
of about 15% (mean) or 18% (median)

```
RUNNING: build/Release/benchmark/Polyline_simplification_2/benchmark_simplify-BEFORE Data/data/wkt/norway-MP.wkt --benchmark_repetitions=20 --benchmark_counters_tabular=true --benchmark_time_unit=s --benchmark_out=/tmp/tmpvxyq_i24
2025-02-06T17:23:08+01:00
Running Data/data/wkt/norway-MP.wkt
Run on (16 X 800 MHz CPU s)
CPU Caches:
  L1 Data 48 KiB (x8)
  L1 Instruction 32 KiB (x8)
  L2 Unified 1280 KiB (x8)
  L3 Unified 24576 KiB (x1)
Load Average: 1.47, 2.07, 1.65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benchmark                                                 Time             CPU   Iterations    #points  #polygons #polylines nb of constraints nb of sub-constraints nb of vertices
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.067 s         0.067 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.066 s         0.066 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.065 s         0.065 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.073 s         0.072 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.066 s         0.066 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.064 s         0.064 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.067 s         0.066 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.071 s         0.071 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.064 s         0.064 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.064 s         0.064 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.074 s         0.074 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.066 s         0.066 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.075 s         0.074 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.074 s         0.074 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.076 s         0.076 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.078 s         0.078 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.074 s         0.074 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.067 s         0.067 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.064 s         0.064 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.069 s         0.069 s            12          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt_mean        0.069 s         0.069 s            20          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt_median      0.067 s         0.067 s            20          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt_stddev      0.005 s         0.005 s            20          0          0          0                 0                     0              0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt_cv           6.73 %          6.68 %            20      0.00%      0.00%      0.00%             0.00%                 0.00%          0.00%
RUNNING: build/Release/benchmark/Polyline_simplification_2/benchmark_simplify-AFTER Data/data/wkt/norway-MP.wkt --benchmark_repetitions=20 --benchmark_counters_tabular=true --benchmark_time_unit=s --benchmark_out=/tmp/tmp59ui0dsw
2025-02-06T17:29:26+01:00
Running Data/data/wkt/norway-MP.wkt
Run on (16 X 800.961 MHz CPU s)
CPU Caches:
  L1 Data 48 KiB (x8)
  L1 Instruction 32 KiB (x8)
  L2 Unified 1280 KiB (x8)
  L3 Unified 24576 KiB (x1)
Load Average: 1.61, 1.94, 1.73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benchmark                                                 Time             CPU   Iterations    #points  #polygons #polylines nb of constraints nb of sub-constraints nb of vertices
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.054 s         0.054 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.057 s         0.057 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.059 s         0.059 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.065 s         0.065 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.058 s         0.058 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.056 s         0.056 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.053 s         0.053 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.061 s         0.061 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.058 s         0.058 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.052 s         0.052 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.054 s         0.054 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.055 s         0.054 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.054 s         0.054 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.055 s         0.054 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.054 s         0.054 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.059 s         0.059 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.057 s         0.057 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.058 s         0.057 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.055 s         0.055 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt             0.059 s         0.059 s            13          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt_mean        0.057 s         0.057 s            20          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt_median      0.057 s         0.056 s            20          0        848          0               849               40.568k        40.565k
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt_stddev      0.003 s         0.003 s            20          0          0          0                 0                     0              0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt_cv           5.37 %          5.32 %            20      0.00%      0.00%      0.00%             0.00%                 0.00%          0.00%
Comparing build/Release/benchmark/Polyline_simplification_2/benchmark_simplify-BEFORE to build/Release/benchmark/Polyline_simplification_2/benchmark_simplify-AFTER
Benchmark                                                          Time             CPU      Time Old      Time New       CPU Old       CPU New
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.1941         -0.1942             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.1269         -0.1272             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.0900         -0.0918             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.1049         -0.1065             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.1204         -0.1206             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.1279         -0.1282             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.1962         -0.1961             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.1370         -0.1377             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.0951         -0.0962             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.1851         -0.1852             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.2720         -0.2716             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.1702         -0.1717             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.2700         -0.2703             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.2644         -0.2634             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.2861         -0.2856             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.2492         -0.2488             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.2310         -0.2301             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.1382         -0.1389             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.1401         -0.1406             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt                       -0.1464         -0.1467             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt_pvalue                 0.0000          0.0000      U Test, Repetitions: 20 vs 20
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt_mean                  -0.1804         -0.1806             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt_median                -0.1547         -0.1549             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt_stddev                -0.3458         -0.3479             0             0             0             0
simplify file Data/data/wkt/norway-MP.wkt_cv                    -0.2018         -0.2041             0             0             0             0
OVERALL_GEOMEAN                                                 -0.1797         -0.1800             0             0             0             0
```
2025-02-06 17:44:28 +01:00
..
Polyline_simplification_2 add a benchmark for Polyline_simplification_2 2025-02-06 17:44:28 +01:00